Tischtennis Kreis Frankfurt am Main (43)Ergebnisse Kreisranglisten Jugend und Schüler 2011
|
Platz | Gruppe 1 | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Spiele | Satz | Punkte |
1 | Daniel Buhr | TSG Oberrad | 11:4 10:12 11:6 9:11 8:11 | 11:3 11:5 11:5 | 11:3 11:4 11:2 | 11:4 11:7 13:11 | 11:2 11:5 11:3 | 11:5 11:4 11:0 | 11:3 11:1 11:4 | 11:6 11:2 11:1 | 7:1 | 23:3 | 282:124 | |
2 | Daniel Becker | TuS Schwanheim | 4:11 12:10 6:11 11:9 11:8 | 11:7 11:7 11:8 | 11:5 11:3 11:6 | 11:6 10:12 7:11 11:8 7:11 | 11:5 11:3 14:12 | 11:13 11:9 11:2 11:5 | 11:6 11:6 11:9 | 11:4 11:4 11:4 | 7:1 | 23:6 | 302:215 | |
3 | Leon Schneider | SG Sossenheim | 3:11 5:11 5:11 | 7:11 7:11 8:11 | 11:8 11:7 11:8 | 11:8 11:8 16:14 | 11:4 11:6 11:3 | 11:5 11:7 8:11 11:6 | 13:15 11:4 11:2 11:3 | 11:3 11:4 11:3 | 6:2 | 18:8 | 259:195 | |
4 | Magnus Heidenwag | TSG Nieder-Erlenbach | 3:11 4:11 2:11 | 5:11 3:11 6:11 | 8:11 7:11 8:11 | 11:7 11:7 11:6 | 12:10 4:11 11:7 14:12 | 14:12 5:11 11:6 11:9 | 6:11 11:6 11:8 11:4 | 7:11 11:6 11:5 11:6 | 5:3 | 15:13 | 240:254 | |
5 | Jonas Höller | Eintracht Frankfurt | 4:11 7:11 11:13 | 6:11 12:10 11:7 8:11 11:7 | 8:11 8:11 14:16 | 7:11 7:11 6:11 | 11:6 11:7 11:5 | 7:11 11:13 11:4 11:7 11:13 | 11:5 11:7 11:7 | 11:3 11:3 11:8 | 4:4 | 14:14 | 270:251 | |
6 | Csaba Varga | TV Sindlingen | 2:11 5:11 3:11 | 5:11 3:11 12:14 | 4:11 6:11 3:11 | 10:12 11:4 7:11 12:14 | 6:11 7:11 5:11 | 11:5 11:2 11:3 | 5:11 11:8 12:10 11:3 | 11:4 11:4 11:6 | 3:5 | 10:16 | 206:232 | |
7 | Richard Mühlmann | TTC ASS | 5:11 4:11 0:11 | 13:11 9:11 2:11 5:11 | 5:11 7:11 11:8 6:11 | 12:14 11:5 6:11 9:11 | 11:7 13:11 4:11 7:11 13:11 | 5:11 2:11 3:11 | 12:10 8:11 11:6 9:11 11:9 | 11:5 11:6 11:2 | 3:5 | 12:19 | 247:303 | |
8 | Marco Rücker | TuS Schwanheim | 3:11 1:11 4:11 | 6:11 6:11 9:11 | 15:13 4:11 2:11 3:11 | 11:6 6:11 8:11 4:11 | 5:11 7:11 7:11 | 11:5 8:11 10:12 3:11 | 10:12 11:8 6:11 11:9 9:11 | 11:9 11:7 11:7 | 1:7 | 8:21 | 213:297 | |
9 | Tarik Mahou | TSG Nordwest | 6:11 2:11 1:11 | 4:11 4:11 4:11 | 3:11 4:11 3:11 | 11:7 6:11 5:11 6:11 | 3:11 3:11 8:11 | 4:11 4:11 6:11 | 5:11 6:11 2:11 | 9:11 7:11 7:11 | 0:8 | 1:24 | 123:271 | |
Platz | Gruppe 2 | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Spiele | Satz | Punkte |
1 | Vigan Halimi | TG Unterliederbach | 11:5 11:6 11:5 | 11:0 11:4 11:3 | 11:9 11:1 11:5 | 11:1 11:1 11:6 | 11:1 11:1 11:1 | 11:2 11:3 11:1 | 11:5 11:4 11:5 | 11:0 11:1 11:0 | 8:0 | 24:0 | 264:70 | |
2 | Tobias Gry | Eintracht Frankfurt | 5:11 6:11 5:11 | 5:11 11:3 11:8 11:5 | 11:6 14:12 11:8 | 11:6 11:5 11:0 | 11:1 11:2 11:4 | 11:0 11:3 11:1 | 11:5 11:2 11:2 | 11:1 11:3 11:3 | 7:1 | 21:4 | 255:124 | |
3 | Jonas Tran | SG Sossenheim | 0:11 4:11 3:11 | 11:5 3:11 8:11 5:11 | 4:11 11:9 11:8 11:4 | 11:3 11:6 11:8 | 11:8 11:7 11:7 | 11:4 11:7 14:12 | 10:12 11:8 11:8 11:9 | 11:7 11:4 11:5 | 6:2 | 19:8 | 249:218 | |
4 | Yannick Michels | TV Bergen-Enkheim | 9:11 1:11 5:11 | 6:11 12:14 8:11 | 11:4 9:11 8:11 4:11 | 12:10 11:7 11:4 | 11:3 11:6 11:1 | 9:11 11:2 11:2 11:1 | 11:4 11:3 11:9 | 14:12 11:2 11:2 | 5:3 | 16:10 | 251:185 | |
5 | Dario Baio | TuS Schwanheim | 1:11 1:11 6:11 | 6:11 5:11 0:11 | 3:11 6:11 8:11 | 10:12 7:11 4:11 | 7:11 11:9 11:7 11:6 | 11:7 8:11 12:10 11:9 | 16:14 12:10 14:12 | 11:5 11:4 11:3 | 4:4 | 12:14 | 214:251 | |
6 | Michael Wehner | TSG Nordwest | 1:11 1:11 1:11 | 1:11 2:11 4:11 | 8:11 7:11 7:11 | 3:11 6:11 1:11 | 11:7 9:11 7:11 6:11 | 11:3 11:4 13:11 | 11:4 11:9 11:9 | 8:11 11:4 11:3 9:11 11:8 | 3:5 | 10:17 | 193:249 | |
7 | Antonia Petri | TSG Oberrad | 2:11 3:11 1:11 | 0:11 3:11 1:11 | 4:11 7:11 12:14 | 11:9 2:11 2:11 1:11 | 7:11 11:8 10:12 9:11 | 3:11 4:11 11:13 | 12:10 12:10 11:7 | 11:7 12:10 11:8 | 2:6 | 8:18 | 173:273 | |
8 | Jannick Lobenstein | TTC Nieder-Eschbach | 5:11 4:11 5:11 | 5:11 2:11 2:11 | 12:10 8:11 8:11 9:11 | 4:11 3:11 9:11 | 14:16 10:12 12:14 | 4:11 9:11 9:11 | 10:12 10:12 7:11 | 11:1 11:9 11:6 | 1:7 | 4:21 | 194:268 | |
9 | Maximilian Reinhardt | TV Sindlingen | 0:11 1:11 0:11 | 1:11 3:11 3:11 | 7:11 4:11 5:11 | 12:14 2:11 2:11 | 5:11 4:11 3:11 | 11:8 4:11 3:11 11:9 8:11 | 7:11 10:12 8:11 | 1:11 9:11 6:11 | 0:8 | 2:24 | 130:285 |
Platz |
Spieler |
Verein |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Spiele |
Satz |
Punkte |
1 |
Halimi, Vigan |
TG 1887 Unterlieder-bach |
|
11:9 11:9 7:11 11:7 |
11:9 11:7 11:5 |
10:12 11:8 11:3 11:6 |
11:1 11:4 11:5 |
11:7 11:8 11:4 |
11:4 11:0 11:2 |
11:7 11:7 11:2 |
11:2 11:3 11:2 |
8:0 |
24:2 |
281:144 |
2 |
Gry, Tobias |
Eintracht Frankfurt |
9:11 9:11 11:7 7:11 |
|
11:8 11:9 11:3 |
11:9 11:6 10:12 11:4 |
11:4 11:8 11:7 |
11:5 11:6 11:7 |
11:4 11:5 11:5 |
11:4 11:3 11:4 |
11:2 11:5 11:1 |
7:1 |
22:4 |
277:161 |
3 |
Becker, Daniel |
TuS 1872 Schwan-heim |
9:11 7:11 5:11 |
8:11 9:11 3:11 |
|
6:11 11:1 11:9 12:10 |
11:8 8:11 11:6 11:7 |
11:7 9:11 11:6 2:11 11:5 |
11:6 13:11 11:7 |
11:4 11:2 11:5 |
11:2 11:2 11:3 |
6:2 |
18:10 |
267:211 |
4 |
Ohnewald, Richard |
TV 1874 Bergen-Enkheim |
12:10 8:11 3:11 6:11 |
9:11 6:11 12:10 4:11 |
11:6 1:11 9:11 10:12 |
|
12:10 6:11 12:10 11:9 |
7:11 11:7 11:8 12:10 |
11:5 11:1 11:7 |
11:5 11:9 11:3 |
11:0 11:1 11:2 |
5:3 |
18:11 |
272:235 |
5 |
Michels, Yannick |
TV 1874 Bergen-Enkheim |
1:11 4:11 5:11 |
4:11 8:11 7:11 |
8:11 11:8 6:11 7:11 |
10:12 11:6 10:12 9:11 |
|
12:10 12:10 8:11 11:8 |
11:7 11:8 9:11 11:8 |
11:7 11:5 13:11 |
11:3 11:1 12:10 |
4:4 |
14:14 |
255:258 |
6 |
Höller, Jonas |
Eintracht Frankfurt |
7:11 8:11 4:11 |
5:11 6:11 7:11 |
7:11 11:9 6:11 11:2 5:11 |
11:7 7:11 8:11 10:12 |
10:12 10:12 11:8 8:11 |
|
11:9 14:12 9:11 11:3 |
9:11 7:11 11:5 11:6 11:5 |
11:3 11:2 11:1 |
3:5 |
13:18 |
279:273 |
7 |
Heidenwag, Magnus |
TSG Nieder-Erlenbach |
4:11 0:11 2:11 |
4:11 5:11 5:11 |
6:11 11:13 7:11 |
5:11 1:11 7:11 |
7:11 8:11 11:9 8:11 |
9:11 12:14 11:9 3:11 |
|
8:11 19:17 11:9 11:8 |
11:7 11:5 11:2 |
2:6 |
8:19 |
208:280 |
8 |
Tran, Jonas |
SG 1878 Sossenheim |
7:11 7:11 2:11 |
4:11 3:11 4:11 |
4:11 2:11 5:11 |
5:11 9:11 3:11 |
7:11 5:11 11:13 |
11:9 11:7 5:11 6:11 5:11 |
11:8 17:19 9:11 8:11 |
|
11:2 11:6 11:5 |
1:7 |
6:21 |
194:278 |
9 |
Baio, Dario |
TuS 1872 Schwanheim |
2:11 3:11 2:11 |
2:11 5:11 1:11 |
2:11 2:11 3:11 |
0:11 1:11 2:11 |
3:11 1:11 10:12 |
3:11 2:11 1:11 |
7:11 5:11 2:11 |
2:11 6:11 5:11 |
|
0:8 |
0:24 |
72:265 |
Platz | Gruppe 1 | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Spiele | Satz | Punkte | |
1 | Leon Pradler | Eintracht Frankfurt | 13:11 11:3 11:1 | 11:6 11:8 11:6 | 11:6 11:6 11:5 | 11:0 11:9 11:7 | 11:5 11:3 11:5 | 11:6 11:1 11:2 | 6:0 | 18:0 | 200:90 | ||
2 | Florian Maier | TV Bergen-Enkheim | 11:13 3:11 1:11 | 11:4 7:11 11:9 14:12 | 11:7 11:4 11:4 | 11:2 11:4 11:6 | 11:6 11:1 11:2 | 11:5 11:5 11:1 | 5:1 | 15:4 | 190:118 | ||
3 | Admir Muratcehajic | TS Griesheim | 6:11 8:11 6:11 | 4:11 11:7 9:11 12:14 | 11:8 13:11 11:9 | 11:3 7:11 10:12 11:6 11:2 | 11:9 11:6 11:2 | 11:4 11:7 9:11 11:4 | 4:2 | 13:9 | 216:181 | ||
4 | Tobias Gry | Eintracht Frankfurt | 6:11 6:11 5:11 | 7:11 4:11 4:11 | 8:11 11:13 9:11 | 11:4 11:7 6:11 11:7 | 11:9 11:9 11:3 | 9:11 11:6 11:6 11:8 | 3:3 | 9:11 | 174:182 | ||
5 | Anton Knährich | TSG Nieder-Erlenbach | 0:11 9:11 7:11 | 2:11 4:11 6:11 | 3:11 11:7 12:10 6:11 2:11 | 4:11 7:11 11:6 7:11 | 12:10 12:10 11:8 | 7:11 11:7 11:5 12:10 | 2:4 | 9:13 | 167:216 | ||
6 | Samir Mahou | TSG Nordwest | 5:11 3:11 5:11 | 6:11 1:11 2:11 | 9:11 6:11 2:11 | 9:11 9:11 3:11 | 10:12 10:12 8:11 | 11:7 11:6 9:11 8:11 11:7 | 1:5 | 3:17 | 138:209 | ||
7 | Yannick Michels | TV Bergen-Enkheim | 6:11 1:11 2:11 | 5:11 5:11 1:11 | 4:11 7:11 11:9 4:11 | 11:9 6:11 6:11 8:11 | 11:7 7:11 5:11 10:12 | 7:11 6:11 11:9 11:8 7:11 | 0:6 | 5:18 | 152:241 | ||
Platz | Gruppe 2 | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Spiele | Satz | Punkte | |
1 | Sven Patzwald | SG Sossenheim | 11:7 11:5 11:5 | 11:5 5:11 11:9 8:11 9:11 | 13:11 11:8 11:8 | 11:8 15:13 12:10 | 11:3 11:8 11:9 | 11:4 11:5 11:2 | 5:1 | 17:3 | 216:153 | ||
2 | Lukas Rasch-Hegelund | TV Niederrad | 7:11 5:11 5:11 | 15:13 11:7 12:10 | 13:11 11:9 11:8 | 11:3 11:2 11:4 | 14:12 11:6 11:9 | 11:3 11:9 11:5 | 5:1 | 15:3 | 192:144 | ||
3 | Jingxuan Yue | Eintracht Frankfurt | 5:11 11:5 9:11 11:8 11:9 | 13:15 7:11 10:12 | 11:9 8:11 11:8 7:11 7:11 | 11:6 11:1 11:1 | 11:6 11:2 11:7 | 14:12 11:8 11:3 | 4:2 | 14:8 | 223:178 | ||
4 | Lukas Fischer | TV Bergen-Enkheim | 11:13 8:11 8:11 | 11:13 9:11 8:11 | 9:11 11:8 8:11 11:7 11:7 | 11:9 15:13 11:9 | 9:11 11:7 11:5 11:8 | 11:4 11:6 11:3 | 4:2 | 12:9 | 217:189 | ||
5 | Christoph Reitermann | TV Bergen-Enkheim | 8:11 13:15 10:12 | 3:11 2:11 4:11 | 6:11 1:11 1:11 | 9:11 13:15 9:11 | 11:8 11:8 9:11 7:11 16:14 | 11:3 11:4 14:12 | 2:4 | 6:14 | 169:212 | ||
6 | Daniel Buhr | TSG Oberrad | 3:11 8:11 9:11 | 12:14 6:11 9:11 | 6:11 2:11 7:11 | 11:9 7:11 5:11 8:11 | 8:11 8:11 11:9 11:7 14:16 | 11:6 14:16 11:5 11:7 | 1:5 | 6:16 | 192:232 | ||
7 | Lorel Vran | TSG Nieder-Erlenbach | 4:11 5:11 2:11 | 3:11 9:11 5:11 | 12:14 8:11 3:11 | 4:11 6:11 3:11 | 3:11 4:11 12:14 | 6:11 16:14 5:11 7:11 | 0:6 | 1:18 | 117:218 | ||
Platz | Gruppe 3 | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Spiele | Satz | Punkte | |
1 | Mübin Alku | TSG Nordwest | 12:10 11:6 11:9 | 11:5 11:5 11:3 | 11:2 11:2 11:2 | 11:7 11:4 11:1 | 11:2 11:4 11:3 | 11:2 11:6 11:1 | 6:0 | 18:0 | 199:74 | ||
2 | Marvin Vogel | SV Viktoria Preußen | 10:12 6:11 9:11 | 12:10 11:9 11:9 | 11:8 11:4 11:8 | 11:9 7:11 11:5 11:9 | 11:4 11:5 11:7 | 11:4 11:4 11:6 | 5:1 | 15:4 | 198:146 | ||
3 | Willi Fagioli | Eintracht Frankfurt | 5:11 5:11 3:11 | 10:12 9:11 9:11 | 8:11 7:11 11:8 8:11 | 11:4 11:7 11:9 | 11:4 11:8 11:8 | 11:5 11:5 11:5 | 3:3 | 10:9 | 174:163 | ||
4 | Marian Ziller | TV Bergen-Enkheim | 2:11 2:11 2:11 | 8:11 4:11 8:11 | 11:8 11:7 8:11 11:8 | 10:12 11:9 11:9 9:11 7:11 | 11:6 12:10 8:11 11:4 | 11:8 11:8 7:11 11:6 | 3:3 | 11:12 | 197:216 | ||
5 | Peter Tran | SG Sossenheim | 7:11 4:11 1:11 | 9:11 11:7 5:11 9:11 | 4:11 7:11 9:11 | 12:10 9:11 9:11 11:9 11:7 | 9:11 12:10 11:7 11:9 | 14:12 11:6 11:8 | 3:3 | 10:12 | 197:217 | ||
6 | Leo Haas | TG Unterliederbach | 2:11 4:11 3:11 | 4:11 5:11 7:11 | 4:11 8:11 8:11 | 6:11 10:12 11:8 4:11 | 11:9 10:12 7:11 9:11 | 13:11 11:8 9:11 11:3 | 1:5 | 5:16 | 157:217 | ||
7 | Jakob Dickhardt | TTC Nieder-Eschbach | 2:11 6:11 1:11 | 4:11 4:11 6:11 | 5:11 5:11 5:11 | 8:11 8:11 11:7 6:11 | 12:14 6:11 8:11 | 11:13 8:11 11:9 3:11 | 0:6 | 2:18 | 130:219 | ||
Platz | Gruppe 4 | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Spiele | Satz | Punkte | |
1 | Paul Kumpf | TSG Nordwest | 11:9 6:11 11:5 11:4 | 11:5 11:9 11:6 | 11:3 5:11 11:9 12:10 | 11:9 11:6 11:7 | 11:0 11:3 11:3 | 11:6 11:5 11:8 | 6:0 | 18:2 | 210:129 | ||
2 | Eric Schneider | Eintracht Frankfurt | 9:11 11:6 5:11 4:11 | 11:4 8:11 11:7 12:14 11:4 | 12:10 11:9 11:3 | 16:14 12:10 7:11 11:4 | 11:9 11:5 11:7 | 11:7 11:8 11:6 | 5:1 | 16:6 | 228:182 | ||
3 | Semin Kurtanovic | TG Unterliederbach | 5:11 9:11 6:11 | 4:11 11:8 7:11 14:12 4:11 | 9:11 11:9 13:11 11:6 | 11:8 13:11 11:3 | 11:4 11:2 11:7 | 11:7 11:4 11:2 | 4:2 | 14:7 | 205:171 | ||
4 | Usamah Latif | TuS Schwanheim | 3:11 11:5 9:11 10:12 | 10:12 9:11 3:11 | 11:9 9:11 11:13 6:11 | 10:12 11:7 11:9 11:6 | 11:6 11:1 11:9 | 7:11 11:6 11:6 11:7 | 3:3 | 11:11 | 208:197 | ||
5 | Fela Lawal | TV Bergen-Enkheim | 9:11 6:11 7:11 | 14:16 10:12 11:7 4:11 | 8:11 11:13 3:11 | 12:10 7:11 9:11 6:11 | 9:11 11:9 11:8 10:12 14:12 | 6:11 20:18 11:5 11:7 | 2:4 | 8:15 | 220:250 | ||
6 | Daniel Korneluk | TSG Oberrad | 0:11 3:11 3:11 | 9:11 5:11 7:11 | 4:11 2:11 7:11 | 6:11 1:11 9:11 | 11:9 9:11 8:11 12:10 12:14 | 11:3 16:14 8:11 11:9 | 1:5 | 5:16 | 154:224 | ||
7 | Julius Cano | TTC ASS | 6:11 5:11 8:11 | 7:11 8:11 6:11 | 7:11 4:11 2:11 | 11:7 6:11 6:11 7:11 | 11:6 18:20 5:11 7:11 | 3:11 14:16 11:8 9:11 | 0:6 | 3:18 | 161:233 | ||
Platz | Gruppe 5 | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Spiele | Satz | Punkte | |
1 | Simon Fischer | Eintracht Frankfurt | 11:6 12:10 11:9 | 12:10 11:6 11:4 | 11:6 11:4 11:4 | 11:7 11:4 11:8 | 11:1 11:3 11:1 | 11:0 11:1 11:0 | 6:0 | 18:0 | 200:84 | ||
2 | Vigan Halimi | TG Unterliederbach | 6:11 10:12 9:11 | 11:8 10:12 11:6 4:11 11:6 | 9:11 11:5 11:6 9:11 11:8 | 11:5 11:8 11:6 | 11:2 11:4 11:4 | 11:6 11:2 11:1 | 5:1 | 15:7 | 222:156 | ||
3 | Jonathan Schledt | TV Bergen-Enkheim | 10:12 6:11 4:11 | 8:11 12:10 6:11 11:4 6:11 | 11:9 11:6 11:8 | 11:3 11:6 12:10 | 11:3 11:5 11:3 | 11:5 11:5 11:5 | 4:2 | 14:6 | 196:149 | ||
4 | Frederic Furthmayer | TTC ASS | 6:11 4:11 4:11 | 11:9 5:11 6:11 11:9 8:11 | 9:11 6:11 8:11 | 11:4 11:3 10:12 11:7 | 11:6 11:7 11:6 | 11:2 11:3 11:2 | 3:3 | 11:10 | 187:169 | ||
5 | Omar Amin | TSG Nordwest | 7:11 4:11 8:11 | 5:11 8:11 6:11 | 3:11 6:11 10:12 | 4:11 3:11 12:10 7:11 | 11:4 11:4 11:4 | 11:6 11:3 11:8 | 2:4 | 7:12 | 149:172 | ||
6 | Etienne Scheller | TuS Schwanheim | 1:11 3:11 1:11 | 2:11 4:11 4:11 | 3:11 5:11 3:11 | 6:11 7:11 6:11 | 4:11 4:11 4:11 | 11:2 5:11 11:5 11:7 | 1:5 | 3:16 | 95:190 | ||
7 | André Piel | TTC Nieder-Eschbach | 0:11 1:11 0:11 | 6:11 2:11 1:11 | 5:11 5:11 5:11 | 2:11 3:11 2:11 | 6:11 3:11 8:11 | 2:11 11:5 5:11 7:11 | 0:6 | 1:18 | 74:203 | ||
Platz | Gruppe 6 | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Spiele | Satz | Punkte | |
1 | Lukas Lochner | SV Viktoria Preußen | 11:7 7:11 11:5 11:7 | 11:5 11:7 9:11 11:6 | 8:11 11:5 11:8 11:7 | 11:9 11:3 11:8 | 11:2 11:6 11:4 | 11:4 11:4 11:3 | 6:0 | 18:3 | 222:133 | ||
2 | David Tiraspolski | TG Bornheim | 7:11 11:7 5:11 7:11 | 11:7 11:8 4:11 11:5 | 11:6 12:10 8:11 7:11 11:7 | 11:3 11:8 11:6 | 11:4 11:7 11:6 | 11:2 11:6 11:2 | 5:1 | 16:6 | 215:160 | ||
3 | Hendrik Benteler | TV Bergen-Enkheim | 5:11 7:11 11:9 6:11 | 7:11 8:11 11:4 5:11 | 11:5 11:5 11:7 | 11:5 11:2 11:7 | 11:3 11:8 11:3 | 11:1 11:4 11:1 | 4:2 | 14:6 | 192:130 | ||
4 | Leo Ross | TV Bergen-Enkheim | 11:8 5:11 8:11 7:11 | 6:11 10:12 11:8 11:7 7:11 | 5:11 5:11 7:11 | 12:10 11:9 11:9 | 12:10 11:6 7:11 11:8 | 11:9 11:5 11:6 | 3:3 | 12:10 | 201:206 | ||
5 | Sascha Meedt | TTC Nieder-Eschbach | 9:11 3:11 8:11 | 3:11 8:11 6:11 | 5:11 2:11 7:11 | 10:12 9:11 9:11 | 11:9 11:8 12:10 | 11:6 11:3 11:7 | 2:4 | 6:12 | 146:176 | ||
6 | Florian Waldmann | TSG Oberrad | 2:11 6:11 4:11 | 4:11 7:11 6:11 | 3:11 8:11 3:11 | 10:12 6:11 11:7 8:11 | 9:11 8:11 10:12 | 11:9 11:6 11:8 | 1:5 | 4:15 | 138:197 | ||
7 | Jonas Höller | Eintracht Frankfurt | 4:11 4:11 3:11 | 2:11 6:11 2:11 | 1:11 4:11 1:11 | 9:11 5:11 6:11 | 6:11 3:11 7:11 | 9:11 6:11 8:11 | 0:6 | 0:18 | 86:198 | ||
Platz | Gruppe 7 | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Spiele | Satz | Punkte | |
1 | Felix Tran | SG Sossenheim | 11:1 10:12 11:9 11:9 | 11:2 11:0 11:2 | 11:2 11:6 11:6 | 11:4 11:6 11:9 | 11:5 11:4 11:0 | 11:8 11:5 11:1 | 6:0 | 18:1 | 208:91 | ||
2 | Enes Karacabay | TSG Oberrad | 1:11 12:10 9:11 9:11 | 11:5 11:5 11:8 | 11:9 11:9 11:8 | 16:14 9:11 11:6 11:3 | 11:3 11:1 11:2 | 11:3 11:1 11:1 | 5:1 | 16:4 | 210:132 | ||
3 | Julian Wagner | Eintracht Frankfurt | 2:11 0:11 2:11 | 5:11 5:11 8:11 | 10:12 11:6 11:4 6:11 11:5 | 9:11 11:9 11:9 11:9 | 6:11 11:4 11:6 11:3 | 11:5 11:4 11:5 | 4:2 | 12:10 | 185:180 | ||
4 | Lukas Wurm | TG Bornheim | 2:11 6:11 6:11 | 9:11 9:11 8:11 | 12:10 6:11 4:11 11:6 5:11 | 11:9 5:11 11:7 11:8 | 12:10 9:11 11:5 11:5 | 11:6 11:4 11:4 | 3:3 | 11:11 | 192:195 | ||
5 | Louis Ruhk | TG Unterliederbach | 4:11 6:11 9:11 | 14:16 11:9 6:11 3:11 | 11:9 9:11 9:11 9:11 | 9:11 11:5 7:11 8:11 | 8:11 11:5 9:11 11:5 11:0 | 11:5 11:8 11:3 | 2:4 | 9:14 | 209:208 | ||
6 | Samuel Mohr | TV Bergen-Enkheim | 5:11 4:11 0:11 | 3:11 1:11 2:11 | 11:6 4:11 6:11 3:11 | 10:12 11:9 5:11 5:11 | 11:8 5:11 11:9 5:11 0:11 | 11:1 11:5 7:11 11:5 | 1:5 | 7:16 | 142:220 | ||
7 | Thomas Vorhöfer | TTC Nieder-Eschbach | 8:11 5:11 1:11 | 3:11 1:11 1:11 | 5:11 4:11 5:11 | 6:11 4:11 4:11 | 5:11 8:11 3:11 | 1:11 5:11 11:7 5:11 | 0:6 | 1:18 | 85:205 | ||
Platz | Gruppe 8 | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Spiele | Satz | Punkte |
1 | Felix Höller | Eintracht Frankfurt | 11:8 11:1 10:12 11:5 | 11:9 11:7 11:9 | 11:8 11:7 11:7 | 11:7 11:1 11:6 | 11:6 11:9 11:3 | 11:5 11:1 11:6 | 11:7 11:2 11:3 | 7:0 | 21:1 | 241:129 | |
2 | Mirco Rumpold | TSG Oberrad | 8:11 1:11 12:10 5:11 | 11:4 7:11 11:3 11:9 | 11:3 11:8 11:8 | 11:5 12:10 11:3 | 12:10 11:2 11:5 | 11:7 11:7 11:8 | 11:2 11:1 11:8 | 6:1 | 19:4 | 233:157 | |
3 | Daniel Hehl | TV Niederrad | 9:11 7:11 9:11 | 4:11 11:7 3:11 9:11 | 11:7 13:11 11:7 | 7:11 11:8 11:7 11:8 | 11:1 11:9 11:8 | 11:3 11:4 9:11 11:7 | 11:2 11:4 11:5 | 5:2 | 16:8 | 235:186 | |
4 | Luca Toscano | TG Unterliederbach | 8:11 7:11 7:11 | 3:11 8:11 8:11 | 7:11 11:13 7:11 | 11:7 11:5 11:3 | 11:3 13:11 11:6 | 11:5 11:8 11:5 | 11:4 11:4 11:8 | 4:3 | 12:9 | 200:170 | |
5 | Philipp Löffler | TTC ASS | 7:11 1:11 6:11 | 5:11 10:12 3:11 | 11:7 8:11 7:11 8:11 | 7:11 5:11 3:11 | 11:7 11:9 11:9 | 11:4 11:7 5:11 11:5 | 11:3 11:7 11:8 | 3:4 | 10:13 | 185:210 | |
6 | Mustafa Durmaz | TSG Nordwest | 6:11 9:11 3:11 | 10:12 2:11 5:11 | 1:11 9:11 8:11 | 3:11 11:13 6:11 | 7:11 9:11 9:11 | 9:11 12:10 9:11 11:7 9:11 | 13:11 11:6 12:10 | 1:6 | 5:18 | 184:245 | |
7 | Elias Kalski | TuS Schwanheim | 5:11 1:11 6:11 | 7:11 7:11 8:11 | 3:11 4:11 11:9 7:11 | 5:11 8:11 5:11 | 4:11 7:11 11:5 5:11 | 11:9 10:12 11:9 7:11 11:9 | 11:9 8:11 8:11 6:11 | 1:6 | 6:20 | 187:271 | |
8 | Malik Rast | TV Bergen-Enkheim | 7:11 2:11 3:11 | 2:11 1:11 8:11 | 2:11 4:11 5:11 | 4:11 4:11 8:11 | 3:11 7:11 8:11 | 11:13 6:11 10:12 | 9:11 11:8 11:8 11:6 | 1:6 | 3:19 | 137:234 |
Platz | Gruppe 1 | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Spiele | Satz | Punkte | |
1 | Mübin Alku | TSG Nordwest | 10:12 11:6 11:4 11:9 | 11:4 11:2 11:3 | 11:2 11:1 12:10 | 11:9 11:3 11:4 | 11:5 11:3 11:1 | 11:5 11:4 11:2 | 6:0 | 18:1 | 209:89 | ||
2 | Felix Höller | Eintracht Frankfurt | 12:10 6:11 4:11 9:11 | 11:8 11:7 9:11 11:5 | 11:7 11:3 11:5 | 13:11 11:7 7:11 11:6 | 11:5 11:7 11:7 | 11:5 11:8 11:7 | 5:1 | 16:5 | 214:163 | ||
3 | Daniel Hehl | TV Niederrad | 4:11 2:11 3:11 | 8:11 7:11 11:9 5:11 | 12:10 12:10 11:6 | 5:11 13:11 11:5 7:11 11:7 | 11:5 9:11 4:11 11:6 13:11 | 13:15 10:12 11:4 11:7 11:6 | 4:2 | 13:12 | 226:234 | ||
4 | Lukas Lochner | SV Viktoria Preußen | 2:11 1:11 10:12 | 7:11 3:11 5:11 | 10:12 10:12 6:11 | 11:9 8:11 6:11 13:11 11:2 | 11:9 11:8 11:2 | 11:7 19:17 11:6 | 3:3 | 9:11 | 177:195 | ||
