Herren Kreisliga Gruppe 1
Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Einzel | Punkte |
1. | TV Bergen-Enkheim IV | 22 | 18 | 1 | 3 | 184 : 96 | 37 : 7 |
2. | Vikt. Preußen Ffm III | 22 | 15 | 2 | 5 | 166 : 116 | 32 : 12 |
3. | TSV Sachsenhausen | 22 | 14 | 1 | 7 | 169 : 124 | 29 : 15 |
4. | TV Preungesheim | 22 | 12 | 3 | 7 | 166 : 148 | 27 : 17 |
5. | TG Bornheim II | 22 | 12 | 3 | 7 | 158 : 151 | 27 : 17 |
6. | TSV Ginnheim III | 22 | 9 | 4 | 9 | 166 : 152 | 22 : 22 |
7. | TV 1860 Ffm II | 22 | 9 | 3 | 10 | 161 : 152 | 21 : 23 |
8. | TV Seckbach II | 22 | 8 | 3 | 11 | 133 : 161 | 19 : 25 |
9. | TTC Ass Frankfurt | 22 | 7 | 3 | 12 | 139 : 159 | 17 : 27 |
10. | TSG Nordwest Ffm. | 22 | 6 | 4 | 12 | 129 : 164 | 16 : 28 |
11. | DJK/SG Zeilsheim 2 | 22 | 5 | 4 | 13 | 133 : 171 | 14 : 30 |
12. | TSG Nd-Erlenbach I | 22 | 1 | 1 | 20 | 82 : 192 | 3 : 41 |
↑
Herren Kreisliga Gruppe 2
Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Einzel | Punkte |
1. | Ts Griesheim | 22 | 15 | 5 | 2 | 184 : 110 | 35 : 9 |
2. | DJK/SW Griesheim | 22 | 16 | 3 | 3 | 186 : 113 | 35 : 9 |
3. | PSV BG Frankfurt | 22 | 13 | 5 | 4 | 180 : 126 | 31 : 13 |
4. | TuS Hausen IV | 22 | 12 | 3 | 7 | 175 : 134 | 27 : 17 |
5. | TuS Schwanheim II | 22 | 10 | 4 | 8 | 157 : 159 | 24 : 20 |
6. | TG Unterliederbach 3 | 22 | 11 | 0 | 11 | 146 : 153 | 22 : 22 |
7. | TSG Oberrad IV | 22 | 8 | 5 | 9 | 154 : 153 | 21 : 23 |
8. | TGS Vorwärts 1874 Fr | 21 | 8 | 4 | 10 | 152 : 157 | 20 : 24 |
9. | TV Preungesheim II | 22 | 8 | 4 | 10 | 145 : 163 | 20 : 24 |
10. | SG Etr. Ffm. II | 21 | 6 | 3 | 13 | 123 : 172 | 15 : 29 |
11. | TV Sindlingen II | 22 | 3 | 3 | 16 | 116 : 187 | 9 : 35 |
12. | VfL Goldstein | 22 | 2 | 1 | 19 | 102 : 193 | 5 : 39 |
↑
Herren 1.Kreisklasse Gruppe 1
Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Einzel | Punkte |
1. | Harheimer TC | 22 | 17 | 2 | 3 | 186 : 115 | 36 : 8 |
2. | TV Bergen-Enkheim 5 | 22 | 14 | 2 | 6 | 175 : 136 | 30 : 14 |
3. | TV Eschersheim II | 22 | 13 | 1 | 8 | 162 : 132 | 27 : 17 |
4. | TuS Hausen V | 22 | 12 | 1 | 9 | 170 : 135 | 25 : 19 |
5. | TV Kalbach | 22 | 11 | 3 | 8 | 151 : 145 | 25 : 19 |
6. | TSV Bonames II | 22 | 9 | 2 | 11 | 155 : 155 | 20 : 24 |
7. | Vikt. Preußen Ffm IV | 22 | 8 | 4 | 10 | 148 : 160 | 20 : 24 |
8. | TV Seckbach III | 22 | 7 | 6 | 9 | 155 : 168 | 20 : 24 |
9. | TV 1860 Ffm III | 22 | 7 | 5 | 10 | 144 : 162 | 19 : 25 |
10. | TG Bornheim III | 22 | 8 | 2 | 12 | 138 : 151 | 18 : 26 |
11. | SV Kickers Ffm. III | 22 | 6 | 4 | 12 | 135 : 176 | 16 : 28 |
12. | TTC Nd.-Eschbach II | 22 | 3 | 2 | 17 | 98 : 182 | 8 : 36 |
↑
Herren 1.Kreisklasse Gruppe 2
Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Einzel | Punkte |
1. | SG Sossenheim II | 22 | 19 | 1 | 2 | 192 : 75 | 39 : 5 |
2. | TV Niederrad II | 22 | 19 | 0 | 3 | 186 : 87 | 38 : 6 |
3. | SV Kickers Ffm. II | 22 | 18 | 0 | 4 | 179 : 81 | 36 : 8 |
4. | TV Niederrad III | 22 | 11 | 4 | 7 | 160 : 142 | 26 : 18 |
5. | PSV BG Frankfurt II | 22 | 11 | 2 | 9 | 147 : 150 | 24 : 20 |
6. | SV Kickers Ffm. IV | 22 | 9 | 3 | 10 | 149 : 157 | 21 : 23 |
7. | OSC Hoechst II | 22 | 7 | 3 | 12 | 127 : 159 | 17 : 27 |
8. | SG Sossenheim 3 | 22 | 6 | 4 | 12 | 118 : 163 | 16 : 28 |
9. | TuS Schwanheim III | 22 | 6 | 4 | 12 | 127 : 175 | 16 : 28 |
10. | TSV Sachsenhausen II | 22 | 6 | 3 | 13 | 141 : 169 | 15 : 29 |
11. | SG Etr. Ffm. III | 22 | 6 | 2 | 14 | 125 : 164 | 14 : 30 |
12. | TuS Hausen VI | 22 | 1 | 0 | 21 | 64 : 193 | 2 : 42 |
↑
Herren 2.Kreisklasse Gruppe 1
Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Einzel | Punkte |
1. | TTC Dornb./Nd.-ursel 5 | 18 | 18 | 0 | 0 | 162 : 44 | 36 : 0 |
2. | TSV Ginnheim IV | 18 | 11 | 4 | 3 | 146 : 102 | 26 : 10 |
3. | TSG Nordwest Ffm. II | 18 | 11 | 2 | 5 | 140 : 97 | 24 : 12 |
4. | TV Bergen-Enkheim 6 | 18 | 10 | 3 | 5 | 135 : 98 | 23 : 13 |
5. | TV Preungesheim III | 18 | 9 | 2 | 7 | 132 : 106 | 20 : 16 |
6. | TV Seckbach HE 4 | 18 | 6 | 2 | 10 | 104 : 130 | 14 : 22 |
7. | TG Bornheim 4 | 18 | 6 | 2 | 10 | 100 : 137 | 14 : 22 |
8. | Harheimer TC II | 18 | 3 | 6 | 9 | 99 : 144 | 12 : 24 |
9. | TV Kalbach II | 18 | 3 | 0 | 15 | 62 : 140 | 6 : 30 |
10. | TSG Nd-Erlenbach 2 | 18 | 2 | 1 | 15 | 68 : 150 | 5 : 31 |
↑
Herren 2.Kreisklasse Gruppe 2
Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Einzel | Punkte |
1. | SG Riederwald | 18 | 13 | 2 | 3 | 148 : 82 | 28 : 8 |
2. | TSG Nordwest Ffm. III | 18 | 14 | 0 | 4 | 144 : 88 | 28 : 8 |
3. | TV 1860 Ffm IV | 18 | 11 | 1 | 6 | 129 : 112 | 23 : 13 |
4. | TV Eschersheim 3 | 18 | 9 | 4 | 5 | 129 : 96 | 22 : 14 |
5. | TSV Sachsenhausen IV | 18 | 10 | 2 | 6 | 135 : 111 | 22 : 14 |
6. | SKG Ffm HE 1 | 18 | 8 | 1 | 9 | 121 : 129 | 17 : 19 |
7. | DJK/Schwarz-Blau Ffm | 18 | 5 | 2 | 11 | 96 : 136 | 12 : 24 |
8. | Vikt. Preußen Ffm V | 18 | 5 | 2 | 11 | 85 : 131 | 12 : 24 |
9. | PSV BG Frankfurt III | 18 | 4 | 1 | 13 | 78 : 140 | 9 : 27 |
10. | Harheimer TC III | 18 | 3 | 1 | 14 | 101 : 141 | 7 : 29 |
↑
Herren 2.Kreisklasse Gruppe 3
Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Einzel | Punkte |
1. | Ts Griesheim II | 14 | 11 | 1 | 2 | 117 : 66 | 23 : 5 |
2. | SG Nied | 14 | 11 | 1 | 2 | 120 : 71 | 23 : 5 |
3. | TSV Sachsenhausen III | 14 | 10 | 0 | 3 | 111 : 70 | 22 : 6 |
4. | DJK/SG Zeilsheim III | 14 | 8 | 0 | 6 | 104 : 78 | 16 : 12 |
5. | VfL Goldstein II | 14 | 4 | 1 | 9 | 84 : 104 | 9 : 19 |
6. | TuS Schwanheim IV | 14 | 3 | 1 | 10 | 68 : 109 | 7 : 21 |
7. | TSG Oberrad V | 14 | 3 | 1 | 10 | 68 : 112 | 7 : 21 |
8. | TGS Vorwärts 1874 Fr II | 14 | 2 | 1 | 11 | 56 : 117 | 5 : 23 |
Z. | TuS Schwanheim V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
↑
Herren 3.Kreisklasse Gruppe 2
Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Einzel | Punkte |
1. | TV Sindlingen III | 22 | 17 | 2 | 3 | 154 : 68 | 36 : 8 |
2. | DJK/SW Griesheim II | 22 | 18 | 0 | 4 | 154 : 79 | 36 : 8 |
3. | TTC Nd.-Eschbach IV | 22 | 12 | 2 | 8 | 145 : 122 | 26 : 18 |
4. | DJK/SG Zeilsheim 4 | 22 | 11 | 2 | 9 | 129 : 117 | 24 : 20 |
5. | TV Bergen-Enkheim 7 | 22 | 12 | 0 | 10 | 122 : 118 | 24 : 20 |
6. | VfL Goldstein III | 22 | 9 | 4 | 9 | 134 : 125 | 22 : 22 |
7. | TG Bornheim 5 | 22 | 10 | 1 | 11 | 123 : 120 | 21 : 23 |
8. | TV Preungesheim IV | 22 | 10 | 0 | 12 | 115 : 121 | 20 : 24 |
9. | SV Kickers Ffm. V | 22 | 9 | 0 | 13 | 104 : 124 | 18 : 26 |
10. | SV Zeilsheim 2 | 22 | 8 | 1 | 13 | 111 : 137 | 17 : 27 |
11. | SG Etr. Ffm. IV | 22 | 6 | 4 | 12 | 103 : 140 | 16 : 28 |
12. | TTC Ass Frankfurt 2 | 22 | 2 | 0 | 20 | 47 : 170 | 4 : 40 |
↑
Damen Kreisliga
Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Einzel | Punkte |
1. | TuS Hausen HE VII | 18 | 17 | 0 | 1 | 140 : 41 | 34 : 2 |
2. | TVBE Damen 3 | 18 | 16 | 0 | 2 | 134 : 56 | 32 : 4 |
3. | TS Griesheim Damen 1 | 18 | 10 | 2 | 6 | 106 : 99 | 22 : 14 |
4. | TSV Ginnheim HE V | 18 | 10 | 1 | 7 | 114 : 96 | 21 : 15 |
5. | TSG Nordwest Ffm. HE IV | 18 | 9 | 1 | 8 | 94 : 111 | 19 : 17 |
6. | Ts Griesheim HE 3 | 18 | 7 | 3 | 8 | 104 : 106 | 17 : 19 |
7. | TSG Nd.-Erlenbach HE III | 18 | 6 | 3 | 9 | 98 : 116 | 15 : 21 |
8. | TG Bornheim 6 | 18 | 5 | 2 | 11 | 86 : 121 | 12 : 24 |
9. | SG Sossenheim Da II | 18 | 2 | 3 | 13 | 87 : 135 | 7 : 29 |
10. | SV Zeilsheim He 3 | 18 | 0 | 1 | 17 | 61 : 143 | 1 : 35 |
Z. | PSV BG Ffm HE 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
Z. | TTC Nd-Eschbach HE 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
↑
Männliche Jugend Kreisliga
Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Einzel | Punkte |
1. | Ts Griesheim | 20 | 17 | 2 | 1 | 116 : 53 | 36 : 4 |
2. | SV Kickers Ffm. | 20 | 17 | 1 | 2 | 112 : 53 | 35 : 5 |
3. | Harheimer TC | 20 | 11 | 2 | 7 | 92 : 78 | 24 : 16 |
4. | TV Niederrad | 20 | 10 | 3 | 7 | 93 : 78 | 23 : 17 |
5. | TV Sindlingen | 20 | 9 | 3 | 8 | 91 : 84 | 21 : 19 |
6. | TSV Ginnheim | 20 | 7 | 4 | 9 | 82 : 93 | 18 : 22 |
7. | SG Sossenheim II | 20 | 6 | 4 | 10 | 83 : 88 | 16 : 24 |
8. | OSC Hoechst | 20 | 5 | 3 | 12 | 74 : 94 | 13 : 27 |
9. | TSG Nordwest Ffm. II | 20 | 5 | 3 | 12 | 70 : 99 | 13 : 27 |
10. | TGS Vorwärts 1874 Fr | 20 | 6 | 0 | 14 | 69 : 104 | 12 : 28 |
11. | TSV Sachsenhausen II | 20 | 4 | 1 | 15 | 48 : 106 | 9 : 31 |
Z. | TSG Oberrad II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
↑
Männliche Jugend 1.Kreisklasse Ost
Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Einzel | Punkte |
1. | PSV BG Frankfurt | 20 | 15 | 2 | 3 | 108 : 60 | 32 : 8 |
2. | TG Unterl.bach | 20 | 13 | 4 | 3 | 104 : 57 | 30 : 10 |
3. | TV Eschersheim | 20 | 14 | 1 | 5 | 107 : 50 | 29 : 11 |
4. | VfL Goldstein | 20 | 14 | 1 | 5 | 95 : 70 | 29 : 11 |
5. | TGS Vorwärts 1874 Fr III | 20 | 9 | 6 | 5 | 91 : 87 | 24 : 16 |
6. | Vikt. Preußen Ffm | 20 | 9 | 4 | 7 | 88 : 80 | 22 : 18 |
7. | TuS Hausen | 20 | 5 | 6 | 9 | 81 : 87 | 16 : 24 |
8. | TGS Vorwärts 1874 Fr II | 20 | 4 | 6 | 10 | 70 : 101 | 14 : 26 |
9. | TuS Schwanheim | 20 | 5 | 3 | 12 | 72 : 95 | 13 : 27 |
10. | TV 1860 Ffm | 20 | 3 | 4 | 13 | 65 : 106 | 10 : 30 |
11. | SG Zeilsheim | 20 | 0 | 1 | 19 | 31 : 119 | 1 : 39 |
Z. | TV Kalbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
↑
Schüler Kreisliga
Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Einzel | Punkte |
1. | FTG Frankfurt | 16 | 13 | 3 | 0 | 93 : 28 | 29 : 3 |
2. | OSC Höchst | 16 | 11 | 3 | 2 | 86 : 43 | 25 : 7 |
3. | TG Bornheim XX | 16 | 10 | 2 | 4 | 74 : 61 | 22 : 10 |
4. | TG Bornheim | 16 | 10 | 1 | 5 | 78 : 50 | 21 : 11 |
5. | TV Sindlingen | 16 | 5 | 3 | 8 | 56 : 76 | 13 : 19 |
6. | TV Bergen-Enkheim 2 | 16 | 5 | 2 | 9 | 58 : 78 | 12 : 20 |
7. | TSG Oberrad II | 16 | 4 | 3 | 9 | 55 : 75 | 11 : 21 |
8. | FTG Frankfurt II | 16 | 3 | 0 | 13 | 43 : 84 | 6 : 26 |
9. | TuS Hausen | 16 | 2 | 1 | 13 | 42 : 90 | 5 : 27 |
Z. | TSG Nordwest Ffm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
Z. | TTC Conc. Höchst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
↑
Schüler 1.Kreisklasse Ost
Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Einzel | Punkte |
1. | TV Eschersheim | 16 | 12 | 2 | 2 | 85 : 40 | 26 : 6 |
2. | TG Bornheim XXI | 16 | 12 | 1 | 3 | 81 : 45 | 25 : 7 |
3. | TTC ASS Ffm | 16 | 8 | 6 | 2 | 83 : 63 | 22 : 10 |
4. | SG Sossenheim XX | 16 | 8 | 4 | 4 | 80 : 62 | 20 : 12 |
5. | Vikt. Preußen Ffm | 16 | 8 | 3 | 5 | 82 : 57 | 19 : 13 |
6. | TSV Ginnheim | 16 | 8 | 1 | 7 | 68 : 65 | 17 : 15 |
7. | TSG Oberrad XX | 16 | 4 | 1 | 11 | 54 : 82 | 9 : 23 |
8. | TV Bergen-Enkheim 3 | 16 | 2 | 1 | 13 | 34 : 86 | 5 : 27 |
9. | TSG Nordwest Ffm. II | 16 | 0 | 1 | 15 | 28 : 95 | 1 : 31 |
↑
Schüler 1.Kreisklasse West
Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Einzel | Punkte |
1. | Ts Griesheim | 16 | 15 | 0 | 1 | 94 : 21 | 30 : 2 |
2. | PSV BG Frankfurt | 16 | 12 | 3 | 1 | 89 : 39 | 27 : 5 |
3. | SG Sossenheim | 16 | 10 | 2 | 4 | 74 : 47 | 22 : 10 |
4. | TV Niederrad | 16 | 9 | 1 | 6 | 71 : 51 | 19 : 13 |
5. | TuS Schwanheim | 16 | 7 | 1 | 8 | 59 : 71 | 15 : 17 |
6. | TV Sindlingen II | 16 | 5 | 2 | 9 | 60 : 72 | 12 : 20 |
7. | TV Kalbach II | 16 | 4 | 4 | 8 | 57 : 78 | 12 : 20 |
8. | TGS Vorwärts 1874 Fr | 16 | 2 | 3 | 11 | 42 : 85 | 7 : 25 |
9. | TV 1860 Ffm | 16 | 0 | 0 | 16 | 14 : 96 | 0 : 32 |
↑
Schüler B Kreisliga
Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Einzel | Punkte |
1. | TV Eschersheim CSM | 16 | 15 | 0 | 1 | 90 : 24 | 30 : 2 |
2. | SG Sossenheim CSM II | 16 | 13 | 0 | 3 | 83 : 41 | 26 : 6 |
3. | TSG Nd.-Erlenbach CSM | 16 | 12 | 1 | 3 | 89 : 33 | 25 : 7 |
4. | TV Bergen-Enkheim CSM III | 16 | 9 | 0 | 7 | 73 : 56 | 18 : 14 |
5. | FTG Frankfurt CSM | 16 | 8 | 1 | 7 | 64 : 60 | 17 : 15 |
6. | VfL Goldstein CSM | 16 | 5 | 1 | 10 | 49 : 78 | 11 : 21 |
7. | TV Sindlingen CSM | 16 | 4 | 1 | 11 | 45 : 84 | 9 : 23 |
8. | TuS Hausen CSM | 16 | 3 | 2 | 11 | 42 : 79 | 8 : 24 |
9. | TSG Oberrad CSM II | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 : 96 | 0 : 32 |
↑
zurück zur Übersicht "Ergebnisse"
|