Wappen des Hessischen Tischtennisverbandes

Tischtennis Kreis Frankfurt am Main (43)

Abschlußtabellen Jugend und Schüler Saison 2003/2004



  Männliche Jugend, Kreisliga

  Pl.     Mannschaft      Sp  G U  V   Einzel Punkte
   1. TSV Sachsenhausen   20 18 0  2 113 : 29 36 : 4
   2. TV Sindlingen       20 16 1  3 109 : 49 33 : 7
   3. TS Griesheim        20 13 2  5  91 : 66 28 :12
   4. TSG Oberrad II      20 10 6  4  98 : 84 26 :14
   5. TV Bergen-Enkheim   20 12 1  7  92 : 63 25 :15
   6. Harheimer TC        20  7 4  9  73 : 87 18 :22
   7. SG Sossenheim II    20  6 4 10  77 : 96 16 :24
   8. TG Unterl.bach      20  7 1 12  83 : 87 15 :25
   9. TV Niederrad II     20  6 2 12  68 : 93 14 :26
  10. TG Bornheim         20  1 4 15  42 :109  6 :34
  11. OSC Hoechst         20  0 3 17  34 :117  3 :37
   Z. TTC Anna-Schmidt     0  0 0  0   0 : 0   0 : 0


  Männl. Jgd., 1. Kreisklasse

  Pl.       Mannschaft       Sp  G U  V Einzel Punkte
   1. TSV Sachsenhausen II   16 16 0  0 96 :25 32 : 0
   2. TSV Ginnheim           16 11 1  4 81 :50 23 : 9
   3. SV Kickers 16 Ffm      16  9 3  4 80 :52 21 :11
   4. TGS Vorwärts Ffm       16  8 4  4 73 :55 20 :12
   5. Vikt. Preußen Ffm      16  9 2  5 79 :62 20 :12
   6. TSG Nordwest Ffm.      16  6 1  9 60 :62 13 :19
   7. TV Eschersheim         16  4 1 11 50 :75  9 :23
   8. TuS Hausen             16  2 1 13 29 :83  5 :27
   9. SKG Frankfurt          16  0 1 15 11 :95  1 :31
   Z. TG Unterl.bach II       0  0 0  0  0 : 0  0 : 0


  Schüler A, Kreisliga

  Pl.       Mannschaft       Sp  G U  V Einzel Punkte
   1. TSG Nordwest Ffm.      14 13 1  0 83 :18 27 : 1
   2. TV Kalbach             14 12 1  1 79 :18 25 : 3
   3. TV Bergen-Enkheim II   14  9 0  5 54 :40 18 :10
   4. TSG Oberrad II         14  8 0  6 57 :54 16 :12
   5. FTG Frankfurt          14  7 0  7 57 :51 14 :14
   6. TV Bergen-Enkheim III  14  3 0 11 34 :72  6 :22
   7. TTC Conc. Höchst II    14  2 0 12 28 :78  4 :24
   8. SG Sossenheim          14  1 0 13 21 :82  2 :26
   Z. TTC Anna-Schmidt        0  0 0  0  0 : 0  0 : 0


  Schüler A, 1. Kreisklasse Ost

  Pl.       Mannschaft       Sp  G U  V Einzel Punkte
   1. FTG Frankfurt II       16 14 2  0 94 :25 30 : 2
   2. Harheimer TC           16 13 2  1 88 :28 28 : 4
   3. PSV BG Frankfurt       16 10 3  3 84 :51 23 : 9
   4. Vikt. Preußen Ffm      16  8 2  6 71 :60 18 :14
   5. TuS Hausen             16  6 4  6 72 :66 16 :16
   6. TSV Ginnheim           16  5 4  7 57 :69 14 :18
   7. TG Bornheim            16  3 2 11 46 :82  8 :24
   8. TSG Nd.-Erlenbach      16  2 0 14 23 :90  4 :28
   9. TSG Nordwest Ffm. II   16  1 1 14 29 :93  3 :29


  Schüler A, 1. Kreisklasse West

  Pl.       Mannschaft      Sp  G U  V Einzel Punkte
   1. OSC Hoechst           14 14 0  0 84 :15 28 : 0
   2. TS Griesheim          14 11 0  3 77 :37 22 : 6
   3. TV Sindlingen         13  7 1  5 60 :50 15 :11
   4. VfL Goldstein         14  6 2  6 60 :60 14 :14
   5. TuS Schwanheim        13  6 0  7 44 :53 12 :14
   6. TV Niederrad          14  6 0  8 51 :69 12 :16
   7. TGS Vorwärts Ffm      14  2 2 10 41 :73  6 :22
   8. SG Nied               14  0 1 13 23 :83  1 :27


   Schüler B, Kreisliga

  Pl.      Mannschaft      Sp  G U  V Einzel   Punkte
   1. TSG Nordwest Ffm.    22 19 2  1 127 : 51 40 : 4
   2. TG Bornheim          22 17 2  3 121 : 51 36 : 8
   3. TG Bornheim II       22 14 6  2 115 : 69 34 :10
   4. FTG Frankfurt        22 15 2  5 111 : 62 32 :12
   5. TG Bornheim III      22 11 4  7 104 : 77 26 :18
   6. TTC Anna-Schmidt     22 11 2  9  98 : 82 24 :20
   7. TSG Oberrad          22  9 2 11  88 : 88 20 :24
   8. TV Bergen-Enkheim    22  9 0 13  77 : 90 18 :26
   9. TV Sindlingen        22  7 3 12  79 :108 17 :27
  10. SG Sossenheim        22  3 4 15  59 :114 10 :34
  11. TSG Nd.-Erlenbach    22  2 1 19  41 :123  5 :39
  12. FTG Frankfurt II     22  0 2 20  25 :130  2 :42


  C-Schüler, Auswertetool

  Pl.        Mannschaft        Sp G U V Einzel Punkte
   1. TG Bornheim II            6 5 1 0 35 :11 11 : 1
   2. TG Bornheim III           6 4 1 1 33 :13  9 : 3
   3. SG Sossenheim             6 1 1 4 14 :30  3 : 9
   4. FTG Frankfurt             6 0 1 5  7 :35  1 :11

zurück zurück zur Übersicht "Ergebnisse"