Wappen des Hessischen Tischtennisverbandes

Tischtennis Kreis Frankfurt am Main (43)

Bezirksvorranglisten Bezirk Süd Jugend und Schüler 2001



E r g e b n i s l i s t e
(Stand: 27.05.01 20:33 Uhr)

(500) C-w BVR (9 Teilnehmer)
                                                     Spiele Sätze
 1.  Johann, Franziska       (KSG Kreidach)           8: 0  16: 0
 2.  Mehr, Julia             (TG Bornheim)            7: 1  14: 3
 3.  Müller, Eileen          (TSV Höchst)             6: 2  12: 4
 4.  Weiß, Christine         (TSV Auerbach)           5: 3  11: 7
 5.  Keil, Jasmin            (SV Ober-Kainsbach)      4: 4   8: 9
 6.  Leugner, Katharina      (TuS Hausen)             3: 5   8:11
 7.  Helmle, Alessandra      (DJK Mühlheim)           2: 6   5:12
 8.  Schaller, Julia Kathari (SV Ober-Kainsbach)      1: 7   2:14
 9.  Jüllich, Jessica        (TTC Hornbach)           0: 8   0:16

(501) C-M BVR (18 Teilnehmer)

  Gruppe 1                                           Spiele Sätze
 1.  Bott, Simon             (TGM Jügesheim)          5: 0  10: 1
 2.  Gwosdz, Torsten         (DJK/BW Münster)         4: 1   9: 3
 3.  Kreuzer, Bastian        (BSC Einhausen)          3: 2   7: 4
 4.  Seemann, Jan            (SG Arheilgen)           2: 3   4: 6
 5.  Keil, Robert            (TSV Gernsheim)          1: 4   2: 8
 6.  Riedmaier, Maximilian   (SV Ober-Kainsbach)      0: 5   0:10

  Gruppe 2
 1.  Focker, Justin          (DJK/BW Münster)         5: 0  10: 1
 2.  Hennrich, Simon         (TSV Auerbach)           4: 1   8: 3
 3.  Surnin, Gregor          (TV Bieber)              3: 2   6: 4
 4.  Kirchherr, Markus       (TV Bergen-Enkheim)      2: 3   6: 6
 5.  Gärtner, Maximilian     (KSG Georgenhausen)      1: 4   2: 8
 6.  Baron, Yannik           (SV Ober-Kainsbach)      0: 5   0:10

  Gruppe 3
 1.  Kemmler, Matthias       (SKG Gräfenhausen)       4: 1   9: 3
 2.  Karaca, Tayfun          (TV Groß Zimmern)        4: 1   9: 3
 3.  Disselkamp, Peter       (TSG Momart)             3: 2   7: 4
 4.  Arnold, Kevin           (TTC Hornbach)           3: 2   6: 5
 5.  Seefellner, Timo        (TG Obertshausen)        1: 4   2: 8
 6.  Diel, Jeremias          (TSG Oberrad)            0: 5   0:10

(504) B Schüler BVR (38 Teilnehmer)

  Gruppe 1                                           Spiele Sätze
 1.  Franziska, Patrick      (TSV Höchst)             8: 0  16: 1
 2.  Leugner, Sebastian      (TSV Gernsheim)          7: 1  15: 2
 3.  Kaiser, Stephan         (TV Hofheim)             6: 2  12: 5
 4.  Ritzert, Florian        (SKV Hähnlein)           5: 3  11: 7
 5.  Klenk, Yannick          (TV Bergen-Enkheim)      3: 5   6:10
 6.  Javed, Daniel           (BG Groß-Gerau)          3: 5   7:11
 7.  Holzhacker, Sebastian   (TG Obertshausen)        2: 6   4:13
 8.  Fubel, Daniel           (TTC Concordia Hoechs)   1: 7   4:14
 9.  Pfeiffer, Jens          (TV Bensheim)            1: 7   3:15

  Gruppe 2
 1.  Wang, Sheng             (TG Obertshausen)        9: 0  18: 1
 2.  Hahn, Jens              (SKG Bauschheim)         7: 2  14: 4
 3.  Wade, Dennis            (DJK/BW Münster)         6: 3  13: 6
 4.  Weiß, Markus            (TSV Auerbach)           6: 3  13: 8
 5.  Tonioni, Marco          (TTC Concordia Hoechs)   5: 4  10: 9
 6.  Fehrens, Danny          (SG Sossenheim)          5: 4  11:11
 7.  Rauch, Tobias           (SV Mörlenbach)          3: 6   8:12
 8.  Meyer, Felix            (TSV Höchst)             2: 7   6:14
 9.  Scondo, Christofer      (TSG Oberrad)            2: 7   4:14
10.  Steinmann, Alexander    (TSV Raunheim)           0: 9   0:18

  Gruppe 3
 1.  Wendt, Marco            (DJK Mühlheim)           8: 0  16: 3
 2.  Duplois, Marcel         (TV Bergen-Enkheim)      7: 1  14: 6
 3.  Hildebrandt, Andreas    (BG Groß-Gerau)          6: 2  14: 6
 4.  Weiß, Christian         (TSV Auerbach)           5: 3  11: 7
 5.  Schäfer, Ole            (TTC Offenthal)          3: 5   9:10
 6.  Weber, Dennis           (SV Mörlenbach)          3: 5   9:11
 7.  Emmerich, Christopher   (TSV Langstadt)          3: 5   7:11
 8.  Knierriem, Timo         (TSV Höchst)             1: 7   2:15
 9.  Leugner, Simon          (TSV Gernsheim)          0: 8   3:16

  Gruppe 4
 1.  Mattelat, Torben        (TV Dreieichenhain)      9: 0  18: 0
 2.  Langert, Sebastian      (TG Obertshausen)        8: 1  16: 3
 3.  Wick, Konja             (SV Mörlenbach)          7: 2  14: 7
 4.  Nguyen Ngoc, Phi-Vier   (TSG Steinbach)          5: 4  11: 8
 5.  Back, Robin             (TSV Höchst)             4: 5  10:10
 6.  Stasch, Michael         (Disbu Rüsselsheim)      4: 5   8:11
 7.  Lehr, Alexander         (TTC Concordia Hoechs)   4: 5   9:12
 8.  Dinger, Markus          (TSV Auerbach)           3: 6   8:14
 9.  Kadic, Milan            (TSV Langstadt)          1: 8   3:16
10.  Mesfun, Efren           (TTC Concordia Hoechs)   0: 9   2:18

(505) B Schülerinnen BVR (27 Teilnehmer)

  Gruppe 1                                           Spiele Sätze
 1.  Müller, Svenja          (DJK/BW Münster)         5: 0  10: 0
 2.  Netzer, Nadine          (TTC Hornbach)           4: 1   8: 2
 3.  Lannert, Nina           (SV Ober-Kainsbach)      3: 2   6: 5
 4.  Felka, Susanne          (Disbu Rüsselsheim)      2: 3   5: 6
 5.  Jähner, Raphaela        (TSG Steinbach)          1: 4   2: 8
 6.  Leugner, Sabrina        (TuS Hausen)             0: 5   0:10

  Gruppe 2
 1.  Ludwig, Svea            (TSG Oberrad)            6: 0  12: 0
 2.  Slusarek, Marta         (TTC Heusenstamm)        5: 1  10: 3
 3.  Fischer, Laura          (TSV Langstadt)          3: 3   7: 6
 4.  Kolb, Svenja            (SV Ober-Kainsbach)      3: 3   7: 8
 5.  Urso, Marina            (TSV Trebur)             3: 3   6: 8 
 6.  Huhn, Tanja             (SG Arheilgen)           1: 5   3:10
 7.  Schneider, Natascha     (TSV Höchst)             0: 6   2:12

  Gruppe 3
 1.  Debus, Jennifer         (SG Arheilgen)           6: 0  12: 1
 2.  Keil, Stefanie          (SV Ober-Kainsbach)      5: 1  10: 4
 3.  Engelhardt, Lena        (TTC Eintr. Pfungst.)    4: 2  10: 5
 4.  Wendt, Anna             (DJK Mühlheim)           3: 3   7: 8
 5.  Massoth, Marion         (BSC Einhausen)          2: 4   5: 9
 6.  Hahn, Karen             (TTC Mörfelden)          1: 5   3:10
 7.  Kelava, Matea           (TuS Hausen)             0: 6   2:12

  Gruppe 4
 1.  Schäfer, Elisabeth      (SV Airlenbach)          6: 0  12: 0
 2.  Schröder, Lisa          (Sv Kirschhausen)        5: 1  10: 2
 3.  Link, Diana             (TTC Heusenstamm)        4: 2   8: 8
 4.  Kistner, Alisa          (TG Obertshausen)        2: 4   6: 8
 5.  Berger, Melanie         (TSG Oberrad)            2: 4   6: 9
 6.  Utsch, Cordula          (TV Bergen-Enkheim)      2: 4   5: 9
 7.  Erbes, Kathrin          (TSV Langstadt)          0: 6   1:12

(502) Schüler A BVR (36 Teilnehmer)

  Gruppe 1                                           Spiele Sätze
 1.  Eckert, Matthias        (TV Stockheim)           7: 1  14: 4
 2.  Schuster, Jonas         (Alem. Königstädten)     7: 1  15: 5
 3.  Hasieber, Robin         (SV Mörlenbach)          6: 2  13: 5
 4.  Och, Stefan             (TTC Langen)             5: 3  11: 7
 5.  Chien, Chi Kie          (SV 98 Darmstadt)        4: 4  10: 8
 6.  Wagner, Christian       (TSG Oberrad)            3: 5   6:11
 7.  Mesfun, Natmael         (TTC Concordia Hoechs)   2: 6   6:13
 8.  Nüßlein, Lars           (Hardheimer TC)          2: 6   4:13
 9.  Müller, Maximilian      (TSG Oberrad)            0: 8   3:16

  Gruppe 2
 1.  Duong, Devis            (TSG Oberrad)            8: 0  16: 1
 2.  Chien, Chi Lun          (SV 98 Darmstadt)        6: 2  13: 5
 3.  Klinger, Steffen        (SV Ober-Kainsbach)      6: 2  12: 6
 4.  Behrens, Jan-Jasper     (TTC Ginsheim)           5: 3  11: 9
 5.  Frey, Jacques           (TV Münster)             4: 4   9:10
 6.  Och, Martin             (TTC Langen)             3: 5   9:10
 7.  Hildebrandt, Christophe (BG Groß-Gerau)          3: 5   7:10
 8.  Petke, Michael          (SV Crumstadt)           1: 7   4:14
 9.  Bitsch, Thorsten        (TSV Höchst)             0: 8   0:16

  Gruppe 3
 1.  Sach, Paul              (TSG Oberrad)            8: 0  16: 2
 2.  Trollst, Sven           (SV Crumstadt)           6: 2  13: 7
 3.  Wang, Sheng             (TG Obertshausen)        5: 3  11: 6
 4.  Hartmann, Thomas        (PPC Neu-Isenburg)       4: 4  11:10
 5.  Gugumus, Christian      (TV Hofheim)             4: 4  10:10
 6.  Paydic, Vanja           (TSG Oberrad)            4: 4  10:10
 7.  Leugner, Sebastian      (TSV Gernsheim)          3: 5   9:10
 8.  Duplois, Marcel         (TV Bergen-Enkheim)      2: 6   4:14
 9.  Schuchmann, Jörg        (1.FC Niedernhausen)     0: 8   1:16

  Gruppe 4
 1.  Eckert, Moritz          (TV Stockheim)           8: 0  16: 3
 2.  Fredrickson, Patrick    (TTC Mörfelden)          7: 1  15: 3
 3.  Ludigkeit, Dennis       (SV Mörlenbach)          6: 2  13: 7
 4.  Steinmann, Jan          (TV Seeheim)             5: 3  12: 6
 5.  Zahn, Patrick           (TG Obertshausen)        4: 4  10:10
 6.  Wahlig, Sebastian       (BSC Einhausen)          2: 6   6:13
 7.  Sturm, Christian        (SV Crumstadt)           2: 6   5:14
 8.  Hammer, Jan Niklas      (TSG Oberrad)            1: 7   5:15
 9.  Hildebrandt, Andreas    (BG Groß-Gerau)          1: 7   3:14

(503) A Schülerinnen BVR (26 Teilnehmer)

  Gruppe 1                                           Spiele Sätze
 1.  Scheuermann, Kira       (SV Airlenbach)          5: 1  11: 5
 2.  Neidert, Peggy          (TSV Gernsheim)          5: 1  10: 6
 3.  Erhard, Alina           (TSV Höchst)             4: 2   9: 5
 4.  Diehl, Anna             (BSC Einhausen)          3: 3   8: 6
 5.  Debus, Sandra           (SG Arheilgen)           2: 4   5:10
 6.  Seibert, Natascha       (DJK TTC Ober-Roden)     1: 5   6:10
 7.  Kampfmann, Sophie       (TSV Langstadt)          1: 5   3:10

  Gruppe 2
 1.  Pelkner, Alexandra      (SG Nied)                6: 0  12: 1
 2.  Debus, Jennifer         (SG Arheilgen)           4: 2   9: 5
 3.  Fell, Jolanda           (TSV Gernsheim)          4: 2   8: 6
 4.  Rebel, Christina        (DJK TTC Ober-Roden)     3: 3   6: 7
 5.  Glonek, Nicole          (TTC Lampertheim)        2: 4   6: 9
 6.  Stribrny, Manuela       (SKG Stockstadt)         2: 4   5: 9
 7.  Henisch, Vanessa        (TSV Langstadt)          0: 6   3:12

  Gruppe 3
 1.  Hitzel, Sandra          (DJK TTC Ober-Roden)     5: 0  10: 4
 2.  Kouba, Christina        (TSV Gernsheim)          4: 1   9: 5
 3.  Haberle, Tanja          (SV Eberstadt)           2: 3   7: 7
 4.  Pracht, Corinna         (SV Falken-Gesäß)        2: 3   7: 7
 5.  Ludwig, Svea            (TSG Oberrad)            1: 4   6: 9
 6.  Ruppert, Jaqueline      (TTC Eintr. Pfungst.)    1: 4   2: 9 

  Gruppe 4
 1.  Ohrmann, Isabell        (DJK TTC Ober-Roden)     5: 0  10: 0
 2.  Stribrny, Juliane       (SKG Stockstadt)         4: 1   8: 2
 3.  Netzer, Nadine          (TTC Hornbach)           3: 2   6: 4
 4.  Schmidt, Cathrin        (TV Reinheim)            2: 3   4: 6
 5.  Watkins, Samantha       (SV Airlenbach)          1: 4   2: 8
 6.  Erhard, Katharina       (TTC Hetzbach)           0: 5   0:10

(506) Männliche Jugend BVR (38 Teilnehmer)

  Gruppe 1                                           Spiele Sätze
 1.  Stribrny, Jochen        (SKG Stockstadt)         8: 0  16: 1
 2.  Gliemann, Tobias        (TV Stockheim)           7: 1  14: 6
 3.  Lüdemann, Sören         (TV Dreieichenhain)      5: 3  10: 8
 4.  Wigand, Marcus          (TV Nieder Beerbach)     4: 4  11: 8
 5.  Verkühlen, Kai          (TTC Groß-Rohrheim)      4: 4   9: 9
 6.  Karimian, Iman          (FTG Frankfurt)          4: 4  10:10
 7.  Richter, Martin         (TG Obertshausen)        2: 6   6:12
 8.  Mück, Jochen            (SV Crumstadt)           1: 7   4:14
 9.  Klanert, Thomas         (TTC Concordia Hoechs)   1: 7   3:15

  Gruppe 2
 1.  Rudolph, Dennis         (TV Reinheim)            9: 0  18: 3
 2.  Meister, Daniel         (TSV Höchst)             6: 3  13: 7
 3.  Aouragh, Juba           (TV Dreieichenhain)      6: 3  12: 9
 4.  Sach, Paul              (TSG Oberrad)            5: 4  13:11
 5.  Schuster, Jonas         (Alem. Königstädten)     5: 4  10:11
 6.  Feiter, Moritz          (SV Mörlenbach)          4: 5  12:12
 7.  Wigand, Felix           (SG Weiterstadt)         3: 6  10:13
 8.  Roan, Marcel            (TV 1860 Frankfurt)      3: 6   7:13
 9.  Mirza, Jani             (SKG Stockstadt)         2: 7   8:14
10.  Flößer, Bernhard        (TTC Hornbach)           2: 7   5:15

  Gruppe 3
 1.  Malina, Felix           (SKG Bauschheim)         8: 1  16: 4
 2.  Heilig, Daniel          (TV Münster)             8: 1  16: 5
 3.  Elyazid, Daud           (FTG Frankfurt)          7: 2  15: 4
 4.  Wang, Hao               (TG Obertshausen)        6: 3  14: 7
 5.  Kurka, Daniel           (TG Nieder-Roden)        5: 4  12:10
 6.  Friedrich, Michael      (SC Concordia Pfungst)   4: 5   9:10
 7.  Degenfeld-Schonburg, Pe (TV Eschersheim)         4: 5  10:11
 8.  Hanif, Javed            (DJK Eiche Offenbach)    2: 7   5:14
 9.  Westphal, Matthias      (TTC Hornbach)           1: 8   2:16
10.  Koontz, Jonathan        (SV Ober-Kainsbach)      0: 9   0:18

  Gruppe 4
 1.  Hölzchen, Robert        (TuS Schwanheim)         7: 1  15: 3
 2.  Immel, Eric             (SKV Hähnlein)           7: 1  15: 4
 3.  Kreuzer, Adrian         (BSC Einhausen)          5: 3  12: 6
 4.  Rabiega, Markus         (TTC Langen Brombach)    5: 3  10: 8
 5.  Pfeiffer, Tobias        (TSG Oberrad)            4: 4   9: 9
 6.  Trollst, Sören          (SV Crumstadt)           4: 4  10:10
 7.  Eckert, Thomas          (TV Stockheim)           3: 5   7:10
 8.  Hayer, Christian        (DJK Bürstadt)           1: 7   2:14
 9.  Paetzold, Lars          (TTC Heusenstamm)        0: 8   0:16

(507) Weibliche Jugend BVR (26 Teilnehmer)

  Gruppe 1                                           Spiele Sätze
 1.  Sulzbach, Eva           (TSG Steinbach)          5: 1  10: 3
 2.  Fell, Anke              (TSV Gernsheim)          4: 2  10: 4
 3.  Papin, Stefanie         (SG Nied)                4: 2   8: 5
 4.  Sloboda, Julia          (SV St. Stephan)         4: 2   8: 5
 5.  Menges, Silke           (SV Mörlenbach)          3: 3   6: 7
 6.  Eckert, Carolin         (TSV Langstadt)          1: 5   3:10
 7.  Kreher, Christina       (TV Münster)             0: 6   1:12

  Gruppe 2
 1.  Weiler, Katrin          (TSV Gernsheim)          6: 0  12: 0
 2.  Bieber, Lena            (TSV Langstadt)          5: 1  10: 2
 3.  Kurkowski, Melanie      (TTC Eintr. Pfungst.)    4: 2   8: 6
 4.  Gerlach, Stefanie       (TTC Heusenstamm)        3: 3   7: 6
 5.  Picht, Laura            (TTC Hornbach)           2: 4   5: 9
 6.  Giorgi, Florencia       (TSG Oberrad)            1: 5   2:11
 7.  Herrmann, Lydia         (TTC Langen Brombach)    0: 6   2:12

  Gruppe 3
 1.  Knierriem, Kathrin      (TSV Höchst)             4: 1   9: 3
 2.  Weiß, Sandra            (TSV Auerbach)           4: 1   8: 2
 3.  Richter, Sabrina        (SKG Schneppenhausen)    3: 2   6: 5
 4.  Gehron, Nicole          (TTC Eintr. Pfungst.)    3: 2   6: 6
 5.  Sorgalla, Linda         (TTC Hornbach)           1: 4   2: 8
 6.  Pelkner, Alexandra      (SG Nied)                0: 5   3:10

  Gruppe 4
 1.  Massoth, Jennifer       (TSV Auerbach)           5: 0  10: 1
 2.  Parusel, Karina         (DJK/BW Münster)         4: 1   9: 2
 3.  Nadolny, Lisa           (TSV Langstadt)          3: 2   6: 5
 4.  Benisch, Anne           (TTC Vielbrunn)          1: 4   3: 8
 5.  Weidner, Anna-Maria     (SKG Bauschheim)         1: 4   3: 8
 6.  Scheuermann, Kira       (SV Airlenbach)          1: 4   2: 9

zurück zurück zur Übersicht "Ergebnisse"