![]() |
Tischtennis Kreis Frankfurt am Main (43)
|
Männliche Jugend, Kreisliga
Pl. Mannschaft Sp. G U V Einzel Punkte
1. TG Bornheim 16 14 1 1 93 : 37 29 : 3
2. TTC Conc. Höchst I 16 13 1 2 85 : 35 27 : 5
3. TSV Sachsenhausen 16 11 1 4 82 : 51 23 : 9
4. TV Kalbach I 16 8 2 6 71 : 56 18 : 14
5. TuS Hausen 16 6 4 6 69 : 69 16 : 16
6. TV Kalbach II 16 5 2 9 53 : 75 12 : 20
7. TV Niederrad 16 5 0 11 54 : 75 10 : 22
8. SG Sossenheim II 16 2 1 13 40 : 89 5 : 27
9. TV Bergen-Enkheim II 16 1 2 13 32 : 92 4 : 28
Z. TTC Conc. Höchst II 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0
M.Jugend, 1.Kreisklasse Gr. 1
Pl. Mannschaft Sp. G U V Einzel Punkte
1. TSG Nordwest Ffm. 16 15 1 0 95 : 20 31 : 1
2. TuS Makkabi 16 12 1 3 84 : 33 25 : 7
3. TTC Dornb./Nd-ursel 16 9 3 4 75 : 55 21 : 11
4. TTC Nd.-Eschbach 16 6 4 6 60 : 69 16 : 16
5. TSV Sachsenhausen II 16 6 2 8 58 : 66 14 : 16
6. TSG Nd.-Erlenbach 16 6 2 8 63 : 67 14 : 18
7. Harheimer TC 16 6 0 10 48 : 79 12 : 20
8. PSV BG Frankfurt 16 3 1 12 44 : 78 7 : 25
9. TSV Ginnheim 16 2 0 14 29 : 89 4 : 28
Z. TG Sachsenhausen 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0
M.Jugend, 1.Kreisklasse Gr. 2
Pl. Mannschaft Sp. G U V Einzel Punkte
1. TS Griesheim 18 15 1 2 101 : 42 31 : 5
2. TTC Anna-Schmidt 18 15 0 3 99 : 36 30 : 6
3. DJK/SG Zeilsheim 18 13 0 5 86 : 49 26 : 10
4. TV Eschersheim II 18 10 1 7 82 : 58 21 : 15
5. TV Sindlingen 18 9 3 6 78 : 67 21 : 15
6. TG Unterl.bach II 18 9 1 8 77 : 63 19 : 17
7. SV Kickers 16 Ffm 18 6 4 8 69 : 75 16 : 20
8. SG Sossenheim III 18 5 1 12 50 : 82 11 : 25
9. SKG Frankfurt 18 2 1 15 31 : 95 5 : 31
10. SV Zeilsheim 18 0 0 18 2 : 108 0 : 36
Z. TGS Vorwärts Ffm 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0
Schüler A, Kreisliga
Pl. Mannschaft Sp. G U V Einzel Punkte
1. VfL Goldstein 16 15 0 1 94 : 32 30 : 2
2. SG Sossenheim 16 13 2 1 90 : 35 28 : 4
3. TV 1860 Ffm 16 10 1 5 77 : 49 21 : 11
4. TTC Anna-Schmidt 16 9 0 7 66 : 55 18 : 14
5. TV Bergen-Enkheim 16 7 1 8 62 : 71 15 : 17
6. TuS Schwanheim 16 6 1 9 68 : 69 13 : 19
7. TTC Conc. Höchst 16 4 0 12 40 : 78 8 : 24
8. Vikt. Preußen Ffm 16 3 0 13 37 : 82 6 : 26
9. TG Unterl.bach 16 2 1 13 24 : 87 5 : 27
Z. OSC Hoechst 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0
Z. TV Eschersheim 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0
Z. TTC Dornb./Nd-ursel 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0
Schüler A, 1.Kreisklasse
Pl. Mannschaft Sp. G U V Einzel Punkte
1. Harheimer TC 16 14 1 1 93 : 36 29 : 3
2. TV Kalbach 1 16 10 2 4 78 : 52 22 : 10
3. SG Nied XX 16 10 2 4 77 : 56 22 : 10
4. SG Sossenheim II 16 9 2 5 75 : 62 20 : 12
5. TV Kalbach X 16 8 2 6 73 : 65 18 : 14
6. PSV BG Frankfurt 16 6 2 8 64 : 70 14 : 18
7. TV Bergen-Enkheim II 16 3 2 11 53 : 82 8 : 24
8. SG Nied X 16 2 4 10 49 : 84 8 : 24
9. Vikt. Preußen Ffm II 16 1 1 14 34 : 89 3 : 29
Z. TV Sindlingen 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0
Z. TSV Sachsenhausen 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0
Schüler B, Kreisliga
Pl. Mannschaft Sp. G U V Einzel Punkte
1. SV Kickers 16 Ffm II 20 18 1 1 114 : 56 37 : 3
2. TTC Conc. Höchst 20 16 0 4 105 : 36 32 : 8
3. TuS Hausen 20 13 1 6 100 : 69 27 : 13
4. Vikt. Preußen Ffm 20 10 2 8 87 : 77 22 : 18
5. TV Bergen-Enkheim 20 10 2 8 87 : 79 22 : 18
6. TTC Anna-Schmidt 20 10 2 8 86 : 80 22 : 18
7. TSG Oberrad II 20 7 3 10 71 : 91 17 : 23
8. FTG Frankfurt 20 5 4 11 72 : 104 14 : 26
9. TV 1860 Ffm 20 5 2 13 58 : 105 12 : 28
10. TV Kalbach 20 4 0 16 67 : 103 8 : 32
11. TSG Oberrad I 20 2 3 15 62 : 109 7 : 33