Wappen des Hessischen Tischtennisverbandes

Tischtennis Kreis Frankfurt am Main (43)

Ergebnisse Kreisranglisten Jugend und Schüler 2000




                           E r g e b n i s l i s t e
(Stand: 20.02.2000 19:45 Uhr)
Veranstalter: Hessischer TT-Verband - Kreis Frankfurt
Durchführer : TV 1874 Bergen-Enkheim e.V.

(100) Kreisendrangl. Sch. C 2000 (7 Teilnehmer) Spiele Sätze Bälle

1. Weigand, Sebastian (TV Kalbach) 6: 0 12: 0 252: 115
2. Stöcker, Sebastian (TSG Oberrad) 5: 1 10: 2 239: 157
3. Klenk, Janick (TV Bergen-Enkheim) 4: 2 8: 5 246: 213
4. Stöcker, Niklas (TSG Oberrad) 3: 3 7: 7 259: 242
5. Kugler, David (TuS Schwanheim) 2: 4 5: 8 221: 247
6. Kirchherr, Markus (TV Bergen-Enkheim) 1: 5 2:11 189: 271
7. Mishkis, Leon (TV Bergen-Enkheim) 0: 6 1:12 102: 263

(150) Kreisendrang. Schr. C 2000 (4 Teilnehmer) Spiele Sätze Bälle

1. Mehr, Julia (TG Bornheim) 3: 0 6: 0 126: 70
2. Schmidt, Monika (TuS Hausen) 2: 1 4: 4 145: 146
3. Kelava, Matea (TuS Hausen) 1: 2 3: 4 105: 137
4. Leugner, Sabrina (TuS Hausen) 0: 3 1: 6 120: 143

(200) Kreisvorrangl. Sch. B 2000 (24 Teilnehmer)

Gruppe 1 Spiele Sätze Bälle
1. Nüßlein, Lars (Harheimer TC) 7: 0 14: 0 294: 100
2. Klein, Thomas (TV Eschersheim) 6: 1 12: 3 294: 180
3. Lehr, Alexander (TTC Concordia Höchst) 5: 2 11: 4 279: 198
4. Stöcker, Niklas (TSG Oberrad) 4: 3 8: 6 217: 241
5. Chui, Denny (TSG Oberrad) 3: 4 6:11 279: 340
6. Heine, Daniel (Harheimer TC) 2: 5 5:10 222: 276
7. Thiessen, Leon (TV Bergen-Enkheim) 1: 6 3:12 189: 293
8. Gottschalk, Kai (TV Kalbach) 0: 7 1:14 169: 315

Gruppe 2
1. Gottschalk, Marc (TV Kalbach) 7: 0 14: 0 296: 200
2. Kelava, Ante (TuS Hausen) 6: 1 12: 2 291: 134
3. Vogel, Markus (Harheimer TC) 5: 2 10: 4 283: 188
4. Scondo, Christopher (TSG Oberrad) 3: 4 6: 8 216: 253
5. Paschlidis, Georgios (TTC Concordia Höchst) 2: 5 5:11 227: 314
6. Kratz, Daniel (Harheimer TC) 2: 5 5:11 248: 331
7. Starcevic, Miso (TTC Concordia Höchst) 2: 5 4:12 242: 322
8. Gumtz, Alexander (TSG Oberrad) 1: 6 4:12 252: 313

Gruppe 3
1. Weigand, Alexander (TV Kalbach) 7: 0 14: 1 306: 170
2. Morgenstern, Daniel (TV Eschersheim) 6: 1 12: 2 281: 164
3. Hölzchen, Stefan (TuS Schwanheim) 5: 2 11: 5 310: 236
4. Hohberger, Arnim (Harheimer TC) 4: 3 9: 6 270: 243
5. Fubel, Daniel (TTC Concordia Höchst) 3: 4 6: 9 259: 268
6. Stöcker, Sebastian (TSG Oberrad) 2: 5 4:11 197: 280
7. Grünewald, Arno (TTC Concordia Höchst) 1: 6 3:13 198: 331
8. Kempf, Simon (TV Bergen-Enkheim) 0: 7 2:14 203: 332

(201) Kreisendranglisten Sch. B 2000 (17 Teilnehmer)

Gruppe 1 Spiele Sätze Bälle
1. Müller, Maximilian (TSG Oberrad) 8: 0 16: 0 337: 158
2. Nüßlein, Lars (Harheimer TC) 6: 2 12: 5 352: 248
3. Hölzchen, Stefan (TuS Schwanheim) 6: 2 13: 7 371: 343
4. Morgenstern, Daniel (TV Eschersheim) 4: 4 10: 9 341: 331
5. Gottschalk, Marc (TV Kalbach) 4: 4 10:10 360: 362
6. Weigand, Alexander (TV Kalbach) 4: 4 10:10 356: 354
7. Vogel, Markus (Harheimer TC) 3: 5 9:11 353: 361
8. Lehr, Alexander (TTC Concordia Höchst) 1: 7 2:14 178: 320
9. Stöcker, Niklas (TSG Oberrad) 0: 8 0:16 165: 336

Gruppe 2
1. Werner, Narayan (TSG Nd.-Erlenbach) 7: 0 14: 0 294: 95
2. Tonioni, Marco (TTC Concordia Höchst) 6: 1 12: 2 284: 189
3. Stöcker, Sebastian (TSG Oberrad) 4: 3 8: 7 239: 257
4. Gumtz, Alexander (TSG Oberrad) 4: 3 9: 9 304: 334
5. Fubel, Daniel (TTC Concordia Höchst) 3: 4 7: 8 230: 245
6. Starcevic, Miso (TTC Concordia Höchst) 3: 4 6: 9 259: 258
7. Werner, Pranay (TSG Nd.-Erlenbach) 1: 6 3:12 172: 297
8. Chui, Denny (TSG Oberrad) 0: 7 2:14 224: 331

(250) Kreisendrang. Schr. B 2000 (2 Teilnehmer) Spiele Sätze Bälle

1. Janz, Mari-Fe (TV 1860 Frankfurt) 1: 0 2: 1 61: 58
2. Utsch, Gerlinde (TV Bergen-Enkheim) 0: 1 1: 2 58: 61

(300) Kreisvorrangl. Sch. A 2000 (27 Teilnehmer)

Gruppe 1 Spiele Sätze Bälle
1. Mehr, Philipp (TV 1860 Frankfurt) 8: 0 16: 0 336: 111
2. Rattenberger, Manuel (TV Bergen-Enkheim) 7: 1 14: 4 345: 286
3. Kelava, Ante (TuS Hausen) 6: 2 13: 4 329: 236
4. Tietz, Daniel (TV Bergen-Enkheim) 5: 3 10: 8 330: 300
5. Hölzchen, Stefan (TuS Schwanheim) 4: 4 8: 8 264: 262
6. Nguyen, Quan (SG Sossenheim) 3: 5 8:10 298: 316
7. Winter, Daniel (TV Bergen-Enkheim) 2: 6 5:12 252: 341
8. Eberhardt, Peter (TV 1860 Frankfurt) 1: 7 2:14 213: 317
9. Hils, Maximilian (TSG Oberrad) 0: 8 0:16 138: 336

Gruppe 2
1. Lachner, Jan-Michael (TSV Sachsenhausen) 8: 0 16: 2 374: 230
2. Roan, Marcel (TV 1860 Frankfurt) 7: 1 14: 2 327: 198
3. Sliz, Gregor (SG Sossenheim) 6: 2 13: 6 357: 303
4. Duplois, Marcel (TV Bergen-Enkheim) 5: 3 11: 7 342: 300
5. Lukic, Alexsandar (TV 1860 Frankfurt) 4: 4 11: 8 353: 320
6. Butterhof, Nils (TV Eschersheim) 3: 5 6:11 267: 306
7. Fink, Jan (TV Bergen-Enkheim) 2: 6 4:12 237: 331
8. Köhler, Carlos (TV Kalbach) 1: 7 2:14 211: 326
9. Laska, Florian (TV Bergen-Enkheim) 0: 8 1:16 202: 356

Gruppe 3
1. Man, Kwok-Chiu (TSG Oberrad) 7: 1 14: 3 342: 242
2. Prell, Julian (TV 1860 Frankfurt) 7: 1 14: 6 394: 342
3. Peras, Kristian (TG Bornheim) 6: 2 13: 5 350: 269
4. Prokofiev, Daniel (TSV Sachsenhausen) 5: 3 11: 6 327: 290
5. Ries, Jörn Malte (TV Bergen-Enkheim) 4: 4 10: 9 372: 321
6. Caspar, Gunther (TSG Nordwest Ffm.) 3: 5 7:10 311: 305
7. Schmarr, Robin (TV Bergen-Enkheim) 3: 5 7:11 302: 333
8. Beyer, Sascha (TV Bergen-Enkheim) 1: 7 4:14 249: 359
9. Sgoff, Ingo (TV Kalbach) 0: 8 0:16 150: 336

(301) Kreiszw.Rangliste Sch. A 2000 (16 Teilnehmer)

Gruppe 1 Spiele Sätze Bälle
1. Mehr, Philipp (TV 1860 Frankfurt) 7: 0 14: 0 294: 137
2. Roan, Marcel (TV 1860 Frankfurt) 6: 1 12: 5 336: 261
3. Sliz, Gregor (SG Sossenheim) 4: 3 9:10 349: 378
4. Man, Kwok-Chiu (TSG Oberrad) 3: 4 9: 8 311: 315
5. Dietrich, Kevin (TSG Oberrad) 2: 5 8:12 360: 393
6. Wagner, Christian (TSG Oberrad) 2: 5 5:10 237: 294
7. Prokofiev, Daniel (TSV Sachsenhausen) 2: 5 5:11 272: 324
8. Ries, Jörn Malte (TV Bergen-Enkheim) 2: 5 5:11 253: 310

Gruppe 2
1. Lachner, Jan-Michael (TSV Sachsenhausen) 7: 0 14: 3 336: 275
2. Hammer, Jan Niklas (TSG Oberrad) 5: 2 11: 5 311: 245
3. Müller, Maximilian (TSG Oberrad) 4: 3 10: 7 322: 301
4. Peras, Kristian (TG Bornheim) 3: 4 8:10 319: 335
5. Kelava, Ante (TuS Hausen) 3: 4 6:10 278: 294
6. Rattenberger, Manuel (TV Bergen-Enkheim) 2: 5 7:10 290: 329
7. Duplois, Marcel (TV Bergen-Enkheim) 2: 5 7:11 303: 356
8. Prell, Julian (TV 1860 Frankfurt) 2: 5 4:11 270: 294

(302) Kreisendranglisten Sch. A (20 Teilnehmer)

Gruppe 1 Spiele Sätze Bälle
1. Mehr, Philipp (TV 1860 Frankfurt) 10: 1 21: 2 473: 246
2. Cipu, Andreas (TV Kalbach) 10: 1 20: 2 436: 293
3. Roan, Marcel (TV 1860 Frankfurt) 9: 2 18: 6 464: 375
4. Lachner, Jan-Michael (TSV Sachsenhausen) 7: 4 14:13 508: 498
5. Müller, Maximilian (TSG Oberrad) 6: 5 12:11 407: 424
6. Man, Kwok-Chiu (TSG Oberrad) 5: 6 13:13 482: 448
7. Brown, Nicolas (TSG Oberrad) 5: 6 12:15 465: 507
8. Rattenberger, Manuel (TV Bergen-Enkheim) 4: 7 9:15 387: 463
9. Dietrich, Kevin (TSG Oberrad) 4: 7 10:17 432: 532
10. Hammer, Jan Niklas (TSG Oberrad) 3: 8 9:17 442: 479
11. Sliz, Gregor (SG Sossenheim) 2: 9 6:20 405: 538
12. Peras, Kristian (TG Bornheim) 1:10 7:20 434: 532

Gruppe 2
1. Wagner, Christian (TSG Oberrad) 7: 0 14: 1 314: 189
2. Ries, Jörn Malte (TV Bergen-Enkheim) 6: 1 13: 2 305: 182
3. Buchenhorst, Christoph (TV Bergen-Enkheim) 5: 2 10: 6 318: 263
4. Meier, Christopher (TV Bergen-Enkheim) 4: 3 9: 6 266: 253
5. Beyer, Sascha (TV Bergen-Enkheim) 3: 4 7: 8 245: 268
6. Fink, Jan (TV Bergen-Enkheim) 2: 5 4:10 216: 254
7. Hils, Maximilian (TSG Oberrad) 1: 6 2:13 212: 309
8. Laska, Florian (TV Bergen-Enkheim) 0: 7 1:14 152: 310

(350) Kreisendrang. Schr. A 2000 (8 Teilnehmer) Spiele Sätze Bälle

1. Meier, Nadine (TV Eschersheim) 6: 1 12: 2 289: 187
2. Pelkner, Stefanie (SG Nied) 6: 1 12: 3 314: 220
3. Jüttner, Jasmin (SG Nied) 5: 2 10: 6 317: 242
4. Gutsche, Melanie (SG Sossenheim) 4: 3 10: 6 302: 251
5. Wasser, Sabriana (TV Bergen-Enkheim) 4: 3 9: 7 281: 264
6. Janz, Mari-Fe (TV 1860 Frankfurt) 2: 5 5:11 237: 306
7. Vogel, Manuela (Harheimer TC) 1: 6 3:12 215: 299
8. Löw, Nathalie (TV Bergen-Enkheim) 0: 7 0:14 108: 294

(400) Kreisvorrangl. mä. Jgd. 2000 (55 Teilnehmer)

Gruppe 1 Spiele Sätze Bälle
1. Krutzik, Markus (TSG Oberrad) 7: 0 14: 0 298: 172
2. Brat, Dawid (SG Sossenheim) 6: 1 12: 3 299: 206
3. Fazeli, Arman (TuS Hausen) 5: 2 11: 6 330: 275
4. Hiemisch, Daniel (TV Kalbach) 4: 3 9: 6 290: 250
5. Man, Kwok-Chiu (TSG Oberrad) 3: 4 6: 9 263: 283
6. Englert, Christian (TV Sindlingen) 2: 5 6:11 277: 324
7. Schmusch, Damian (TTC Concordia Höchst) 1: 6 3:12 217: 274
8. Placeltra, Benjamino (TV Kalbach) 0: 7 0:14 104: 294

Gruppe 2
1. Kötter, Andrè (TV Bergen-Enkheim) 7: 0 14: 1 309: 195
2. Pfeiffer, Tobias (TSG Oberrad) 6: 1 13: 3 317: 249
3. Caspar, Roland (TSG Nordwest Ffm.) 5: 2 10: 5 287: 232
4. Mehmetaj, Abedin (TV Kalbach) 4: 3 9: 8 308: 308
5. Tsybelman, Genadij (TuS Makkabi) 3: 4 8: 8 278: 301
6. Khatib-Haghigi, Alireza (TSG Oberrad) 2: 5 4:10 233: 271
7. Rashidian, Sagross (SG Sossenheim) 1: 6 2:12 215: 286
8. Salerno, Domenico (TTC Concordia Höchst) 0: 7 1:14 202: 307

Gruppe 3
1. Elyazid, Daud (FTG Frankfurt) 7: 0 14: 0 294: 158
2. Gercek, Dogan (TSG Oberrad) 6: 1 12: 5 348: 290
3. Emir, Evrem (TTC Concordia Höchst) 4: 3 10: 6 301: 247
4. Bös, Filip (TuS Hausen) 4: 3 8: 6 265: 250
5. Roche, Stephen (TV Kalbach) 4: 3 9: 7 308: 261
6. Sittig, Thomas (TV Sindlingen) 2: 5 5:10 262: 283
7. Faik, Steffen (SG Sossenheim) 1: 6 2:12 164: 275
8. Hartmann, Benedikt (TSG Oberrad) 0: 7 0:14 116: 294

Gruppe 4
1. Belz, Patrik (TSV Sachsenhausen) 7: 0 14: 0 294: 162
2. Zamiri, Milad (TSG Oberrad) 6: 1 12: 4 317: 245
3. Zadran, Jumakhan (TG Bornheim) 5: 2 10: 4 273: 195
4. Weinrich, Timo (TV Bergen-Enkheim) 4: 3 8: 7 268: 262
5. Pechanel, Martin (TV Kalbach) 3: 4 8: 8 284: 261
6. Gutsche, Marcel (SG Sossenheim) 1: 6 3:12 215: 307
7. Wagner, Christian (TSG Oberrad) 1: 6 3:12 194: 302
8. Hölzer, David (TTC Concordia Höchst) 1: 6 2:13 212: 323

Gruppe 5
1. Karimian, Iman (FTG Frankfurt) 7: 0 14: 2 342: 243
2. Brown, Nicolas (TSG Oberrad) 6: 1 12: 3 302: 220
3. Klanert, Thomas (TTC Concordia Höchst) 4: 3 10: 6 302: 277
4. Hammer, Jan Niklas (TSG Oberrad) 4: 3 10: 8 341: 312
5. Ickstadt, Daniel (TV Sindlingen) 4: 3 8: 7 284: 292
6. Reining, Patrick (TV Kalbach) 2: 5 4:12 263: 322
7. Uhl, Niklas (SG Sossenheim) 1: 6 4:12 273: 314
8. Ladmann, Sebastian (TuS Hausen) 0: 7 2:14 210: 337

Gruppe 6
1. Flury, Stelios (TG Bornheim) 6: 1 13: 3 326: 225
2. Cipu, Andreas (TV Kalbach) 6: 1 13: 3 323: 231
3. Duong, Devis (TSG Oberrad) 6: 1 12: 4 323: 263
4. Lachner, Jan-Michael (TSV Sachsenhausen) 4: 3 8: 7 275: 273
5. Dietrich, Kevin (TSG Oberrad) 3: 4 8: 9 300: 314
6. Haindl, Moritz (TV Bergen-Enkheim) 2: 5 6:11 305: 345
7. Glanz, Marcus (SG Sossenheim) 1: 6 3:12 239: 304
8. Mesfun, Natnael (TTC Concordia Höchst) 0: 7 0:14 158: 294

Gruppe 7
1. Kraft, Michael (TV Eschersheim) 6: 0 12: 0 252: 119
2. Hohmann, Sebastian (TSG Oberrad) 5: 1 10: 4 272: 191
3. Dill, Johannes (TV Kalbach) 4: 2 9: 4 247: 192
4. Klauz, Mark (TuS Makkabi) 3: 3 6: 6 222: 194
5. Müller, Maximilian (TSG Oberrad) 2: 4 5: 8 211: 206
6. Eberhardt, Martin (TSG Nordwest Ffm.) 1: 5 2:10 160: 210
7. Barta, Christoph (TTC Anna-Schmidt-Sch) 0: 6 0:12 0: 252

(401) Kreiszw.Rangl. mä. Jgd. 2000 (29 Teilnehmer)

Gruppe 1 Spiele Sätze Bälle
1. Uddin, Dennis (TSG Oberrad) 9: 0 18: 0 388: 270
2. Brat, Dawid (SG Sossenheim) 7: 2 14: 8 424: 392
3. Kaminski, Jona (TSG Oberrad) 6: 3 13: 8 390: 344
4. Kraft, Michael (TV Eschersheim) 6: 3 13: 9 410: 365
5. Zamiri, Milad (TSG Oberrad) 4: 5 10:11 370: 391
6. Kötter, Andrè (TV Bergen-Enkheim) 4: 5 10:12 428: 412
7. Fazeli, Arman (TuS Hausen) 3: 6 11:14 434: 471
8. Klanert, Thomas (TTC Concordia Höchst) 3: 6 9:14 423: 461
9. Lachner, Jan-Michael (TSV Sachsenhausen) 3: 6 8:13 373: 407
10. Brown, Nicolas (TSG Oberrad) 0: 9 1:18 268: 395

Gruppe 2
1. Neininger, Tobias (TV Eschersheim) 8: 1 17: 2 386: 260
2. Elyazid, Daud (FTG Frankfurt) 8: 1 16: 3 377: 287
3. Flury, Stelios (TG Bornheim) 7: 2 15: 5 402: 317
4. Sach, Paul (TSG Oberrad) 7: 2 14: 6 384: 324
5. Gercek, Dogan (TSG Oberrad) 5: 4 10:11 374: 394
6. Duong, Devis (TSG Oberrad) 4: 5 9:11 354: 323
7. Bös, Filip (TuS Hausen) 3: 6 8:13 327: 384
8. Caspar, Roland (TSG Nordwest Ffm.) 2: 7 6:16 340: 428
9. Hohmann, Sebastian (TSG Oberrad) 1: 8 3:17 290: 409
10. Hammer, Jan Niklas (TSG Oberrad) 0: 9 4:18 341: 449

Gruppe 3
1. Krämer, Jonathan (TSG Oberrad) 8: 0 16: 1 360: 231
2. Pfeiffer, Tobias (TSG Oberrad) 7: 1 14: 6 392: 335
3. Krutzik, Markus (TSG Oberrad) 6: 2 13: 5 362: 299
4. Karimian, Iman (FTG Frankfurt) 5: 3 12: 8 386: 350
5. Belz, Patrik (TSV Sachsenhausen) 4: 4 9: 9 328: 305
6. Zadran, Jumakhan (TG Bornheim) 3: 5 9:10 344: 352
7. Cipu, Andreas (TV Kalbach) 2: 6 4:12 246: 323
8. Emir, Evrem (TTC Concordia Höchst) 1: 7 3:14 245: 350
9. Dietrich, Kevin (TSG Oberrad) 0: 8 1:16 242: 360

(402) Kreisendranglisten männl. Jugend (30 Teilnehmer)

Gruppe 1 Spiele Sätze
1. Harip, Abasin (TuS Schwanheim) 10: 1 20: 5
2. Neininger, Tobias (TV Eschersheim) 10: 1 21: 7
3. Krämer, Jonathan (TSG Oberrad) 9: 2 20: 8
4. Eberhardt, René (TSG Oberrad) 8: 3 18:10
5. Hölzchen, Robert (TuS Schwanheim) 7: 4 15:10
6. Uddin, Dennis (TSG Oberrad) 6: 5 16:11
7. Richter, Daniel (TSG Oberrad) 5: 6 14:14
8. Kazakis, Stefanos (TSG Oberrad) 4: 7 11:15
9. Elyazid, Daud (FTG 1847 Frankfurt) 4: 7 9:15
10. Brat, Dawid (SG Sossenheim) 2: 9 7:20
11. Kaminski, Jona (TSG Oberrad) 1:10 3:21
12. Pfeiffer, Tobias (TSG Oberrad) 0:11 4:22

Gruppe 2 Spiele Sätze
1. Kraft, Michael (TV Eschersheim) 8: 0 16: 4
2. Karimian, Iman (FTG 1847 Frankfurt) 6: 2 13: 4
3. Belz, Patrik (TSV Sachsenhausen) 5: 3 12: 8
4. Cipu, Andreas (TV Kalbach) 5: 3 10: 8
5. Krutzik, Markus (TSG Oberrad) 4: 4 11: 9
6. Gercek, Dogan (TSG Oberrad) 4: 4 9:11
7. Duong, Devis (TSG Oberrad) 3: 5 9:12
8. Zamiri, Milad (TSG Oberrad) 1: 7 6:15
9. Brown, Nicolas (TSG Oberrad) 0: 8 1:16

Gruppe 3 Spiele Sätze
1. Richter, Stefan (SG Sossenheim) 8: 0 16: 1
2. Man, Kwok-Chiu (TSG Oberrad) 6: 2 13: 6
3. Wagner, Christian (TSG Oberrad) 5: 3 11: 7
4. Hammer, Jan-Niklas (TSG Oberrad) 5: 3 11: 7
5. Khatib-Haghigi, Alireza (TSG Oberrad) 4: 4 10:10
6. Dietrich, Kevin (TSG Oberrad) 4: 4 10:11
7. Müller, Maximilian (TSG Oberrad) 3: 5 8:12
8. Hartmann, Benedikt (TSG Oberrad) 1: 7 2:14
9. Rashidian, Sagross (SG Sossenheim) 0: 8 3:16

(450) Kreisendrangl. w. Jgd. 2000 (9 Teilnehmer) Spiele Sätze Bälle

1. Angress, Sara-Lisa (TG Bornheim) 8: 0 16: 0 336: 130
2. Meier, Natalja (TV Eschersheim) 7: 1 14: 2 321: 192
3. Greulich, Susanne (TV Bergen-Enkheim) 6: 2 12: 4 302: 229
4. Rafeld, Eva (TG Bornheim) 5: 3 10: 6 279: 224
5. Heimel, Ann-Kathrin (SG Sossenheim) 3: 5 7:10 253: 307
6. Dörr, Daniela (TV Bergen-Enkheim) 3: 5 6:10 237: 291
7. Nguyen, Nhung (SG Sossenheim) 2: 6 4:13 252: 336
8. Giorgi, Florencia (TSG Oberrad) 1: 7 3:14 195: 337
9. Ackermann, Manuela (SG Nied) 1: 7 2:15 209: 338

zurück zurück zur Übersicht "Ergebnisse"