Wappen des Hessischen Tischtennisverbandes

Tischtennis Kreis Frankfurt am Main (43)

Ergebnisse Kreisjahrgangsmeisterschaften Frankfurt am Main 2000




Schüler Jahrgangsgruppe I

- Vorrunde

( 30) Kreisjahrgangsm. Sch. Gr. I (9 Teilnehmer)

  Gruppe 1                                           Spiele Sätze    Bälle
 1.  Müller, Maximilian      (TSG Oberrad)            3: 0   6: 0   126:  79
 2.  Morgenstern, Daniel     (TV Eschersheim)         2: 1   4: 3   116: 123
 3.  Werner, Narayan         (TSG Nd.-Erlenbach)      1: 2   3: 4   126: 128
 4.  Hohberger, Arnim        (Harheimer TC)           0: 3   0: 6    88: 126

  Gruppe 2
 1.  Nüßlein, Lars           (Harheimer TC)           4: 0   8: 0   169: 103
 2.  Kelava, Ante            (TuS Hausen)             3: 1   6: 2   165: 101
 3.  Philippi, Manuel        (TV Kalbach)             2: 2   4: 4   136: 130
 4.  Vogel, Markus           (Harheimer TC)           1: 3   2: 6   126: 145
 5.  Opel, Benjamin          (TSG Oberrad)            0: 4   0: 8    51: 168

- Endrunde

( 31) Kreisjahrg. Sch. I Endr. (4 Teilnehmer)        Spiele Sätze    Bälle

 1.  Müller, Maximilian      (TSG Oberrad)            3: 0   6: 0   126:  79
 2.  Nüßlein, Lars           (Harheimer TC)           2: 1   4: 2   116: 107
 3.  Kelava, Ante            (TuS Hausen)             1: 2   2: 4   111: 107
 4.  Morgenstern, Daniel     (TV Eschersheim)         0: 3   0: 6    66: 126

Plazierungsspiele

Spiel um Platz 5 und 6
Philippi - Werner 2:1

Spiel um Platz 7 und 8
Vogel - Hohberger 2:0

9. Benjamin Opel

Schüler Jahrgangsgruppe II

- Vorrunde

( 20) Kreisjahrgangsm. Sch. Gr. II (10 Teilnehmer)

  Gruppe 1                                           Spiele Sätze    Bälle
 1.  Lehr, Alexander         (TTC Concordia Höchst)   4: 0   8: 0   168:  99
 2.  Fubel, Daniel           (TTC Concordia Höchst)   2: 2   5: 5   180: 168
 3.  Gumtz, Alexander        (TSG Oberrad)            2: 2   5: 5   190: 178
 4.  Grünewald, Arno         (TTC Concordia Höchst)   2: 2   5: 5   173: 170
 5.  Thiessen, Leon          (TV Bergen-Enkheim)      0: 4   0: 8    72: 168

  Gruppe 2
 1.  Tonioni, Marco          (TTC Concordia Höchst)   4: 0   8: 1   183: 141
 2.  Kempf, Simon            (TV Bergen-Enkheim)      3: 1   6: 5   207: 187
 3.  Scondo, Christopher     (TSG Oberrad)            2: 2   5: 4   156: 157
 4.  Starcevic, Miso         (TTC Concordia Höchst)   1: 3   4: 7   203: 210
 5.  Denny, Chui             (TSG Oberrad)            0: 4   2: 8   150: 204

- Endrunde

( 21) Kreisjahrg. S II Endrunde (4 Teilnehmer)       Spiele Sätze    Bälle

 1.  Lehr, Alexander         (TTC Concordia Höchst)   3: 0   6: 0   126:  82
 2.  Tonioni, Marco          (TTC Concordia Höchst)   2: 1   4: 2   104: 102
 3.  Kempf, Simon            (TV Bergen-Enkheim)      1: 2   2: 5   121: 136
 4.  Fubel, Daniel           (TTC Concordia Höchst)   0: 3   1: 6   114: 145

Plazierungsspiele

Spiel um Platz 5 und 6
Gumtz - Scondo 2:1

Spiel um Platz 7 und 8
Starcevic - Grünewald 2:0

Spiel um Platz 9 und 10
Denny, Chui - Thiessen 2:1

Schüler Jahrgangsgruppe III

- Vorrunde

( 10) Kreisjahrgangsm. Schüler Gr. III (8 Teilnehmer)

  Gruppe 1                                           Spiele Sätze    Bälle
 1.  Hölzchen, Stefan        (TuS Schwanheim)         3: 0   6: 0   126:  73
 2.  Polonskij, Ilja         (TTC Dornbusch)          2: 1   4: 2   111:  86
 3.  Werner, Pranay          (TSG Nd.-Erlenbach)      1: 2   2: 4    91: 108
 4.  Mishkis, Leon           (TV Bergen-Enkheim)      0: 3   0: 6    65: 126

  Gruppe 2
 1.  Polonskij, Michael      (TTC Dornbusch)          3: 0   6: 0   126:  56
 2.  Kugler, David           (TuS Schwanheim)         2: 1   4: 3   116: 130
 3.  Klenk, Janick           (TV Bergen-Enkheim)      1: 2   2: 4   111: 113
 4.  Kirchherr, Markus       (TV Bergen-Enkheim)      0: 3   1: 6    94: 148

- Endrunde 

( 11) Kreisjahrg. Sch. Gr. III (1) (4 Teilnehmer)    Spiele Sätze    Bälle

 1.  Hölzchen, Stefan        (TuS Schwanheim)         3: 0   6: 0   126:  49
 2.  Polonskij, Michael      (TTC Dornbusch)          2: 1   4: 2   106:  84
 3.  Polonskij, Ilja         (TTC Dornbusch)          1: 2   2: 4   102: 109
 4.  Kugler, David           (TuS Schwanheim)         0: 3   0: 6    34: 126

( 12) Kreisjahrg. Sch. Gr. III (2) (4 Teilnehmer)          Spiele Sätze    Bälle

5. - (1.)  Klenk, Janick           (TV Bergen-Enkheim)      3: 0   6: 0   126:  79
6. - (2.)  Werner, Pranay          (TSG Nd.-Erlenbach)      2: 1   4: 2   116:  98
7. - (3.)  Kirchherr, Markus       (TV Bergen-Enkheim)      1: 2   2: 4   104: 113
8. - (4.)  Mishkis, Leon           (TV Bergen-Enkheim)      0: 3   0: 6    72: 128

Schülerinnen Jahrgangsgruppe I

( 50) Kreisjahrg. Mäd. Gr. I (4 Teilnehmer)          Spiele Sätze    Bälle
 1.  Papin, Stefanie         (SG Nied)                3: 0   6: 0   126:  75
 2.  Pelkner, Alexandra      (SG Nied)                2: 1   4: 2   119:  87
 3.  Janz, Mari-Fe           (TV 1860 Frankfurt)      1: 2   2: 5    95: 139
 4.  Utsch, Gerlinde         (TV Bergen-Enkheim)      0: 3   1: 6   103: 142

Schülerinnen Jahrgangsgruppe II

- keine Teilnehmerin

Schülerinnen Jahrgangsgruppe III

( 51) Kreisjahrg. Mäd. Gr. III (5 Teilnehmer         Spiele Sätze    Bälle
 1.  Mehr, Julia             (TG Bornheim)            4: 0   8: 0   168: 110
 2.  Utsch, Cordula          (TV Bergen-Enkheim)      3: 1   6: 3   174: 135
 3.  Kelava, Matea           (TuS Hausen)             2: 2   5: 4   165: 147
 4.  Schmidt, Monika         (TuS Hausen)             1: 3   2: 6   111: 148
 5.  Leugner, Sabrina        (TuS Hausen)             0: 4   0: 8    92: 170

zurück zurück zur Übersicht "Ergebnisse"